| 序號(hào) | 時(shí)間(月) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-07 | |
| 2 | 2025-06 | |
| 3 | 2025-05 | |
| 4 | 2025-04 | |
| 5 | 2025-03 | |
| 6 | 2025-02 | |
| 7 | 2025-01 | |
| 8 | 2024-12 | |
| 9 | 2024-11 | |
| 10 | 2024-10 | |
| 11 | 2024-09 | |
| 12 | 2024-08 | |
| 13 | 2024-07 | |
| 14 | 2024-06 | |
| 15 | 2024-05 | |
| 16 | 2024-04 | |
| 17 | 2024-03 | |
| 18 | 2024-02 | |
| 19 | 2024-01 | |
| 20 | 2023-12 | |
| 21 | 2023-11 | |
| 22 | 2023-10 | |
| 23 | 2023-09 | |
| 24 | 2023-08 | |
| 25 | 2023-07 | -0.30 |
| 26 | 2023-06 | 0.00 |
| 27 | 2023-05 | 0.20 |
| 28 | 2023-04 | 0.10 |
| 29 | 2023-03 | 0.70 |
| 30 | 2023-02 | 1.00 |
| 31 | 2023-01 | 2.10 |
| 32 | 2022-12 | 1.80 |
| 33 | 2022-11 | 1.60 |
| 34 | 2022-10 | 2.10 |
| 35 | 2022-09 | 2.80 |
| 36 | 2022-08 | 2.50 |
| 37 | 2022-07 | 2.70 |
| 38 | 2022-06 | 2.50 |
| 39 | 2022-05 | 2.10 |
| 40 | 2022-04 | 2.10 |
| 41 | 2022-03 | 1.50 |
| 42 | 2022-02 | 0.90 |
| 43 | 2022-01 | 0.90 |
| 44 | 2021-12 | 1.50 |
| 45 | 2021-11 | 2.30 |
| 46 | 2021-10 | 1.50 |
| 47 | 2021-09 | 0.70 |
| 48 | 2021-08 | 0.80 |
| 49 | 2021-07 | 1.00 |
| 50 | 2021-06 | 1.10 |
| 51 | 2021-05 | 1.30 |
| 52 | 2021-04 | 0.90 |
| 53 | 2021-03 | 0.40 |
| 54 | 2021-02 | -0.20 |
| 55 | 2021-01 | -0.30 |
| 56 | 2020-12 | 0.20 |
| 57 | 2020-11 | -0.50 |
| 58 | 2020-10 | 0.50 |
| 59 | 2020-09 | 1.70 |
| 60 | 2020-08 | 2.40 |
| 61 | 2020-07 | 2.70 |
| 62 | 2020-06 | 2.50 |
| 63 | 2020-05 | 2.40 |
| 64 | 2020-04 | 3.30 |
| 65 | 2020-03 | 4.30 |
| 66 | 2020-02 | 5.20 |
| 67 | 2020-01 | 5.40 |
| 68 | 2019-12 | 4.50 |
| 69 | 2019-11 | 4.50 |
| 70 | 2019-10 | 3.80 |
| 71 | 2019-09 | 3.00 |
| 72 | 2019-08 | 2.80 |
| 73 | 2019-07 | 2.80 |
| 74 | 2019-06 | 2.70 |
| 75 | 2019-05 | 2.70 |
| 76 | 2019-04 | 2.50 |
| 77 | 2019-03 | 2.30 |
| 78 | 2019-02 | 1.50 |
| 79 | 2019-01 | 1.70 |
| 80 | 2018-12 | 1.90 |
| 81 | 2018-11 | 2.20 |
| 82 | 2018-10 | 2.50 |
| 83 | 2018-09 | 2.50 |
| 84 | 2018-08 | 2.30 |
| 85 | 2018-07 | 2.10 |
| 86 | 2018-06 | 1.90 |
| 87 | 2018-05 | 1.80 |
| 88 | 2018-04 | 1.80 |
| 89 | 2018-03 | 2.10 |
| 90 | 2018-02 | 2.90 |
| 91 | 2018-01 | 1.50 |
| 92 | 2017-12 | 1.80 |
| 93 | 2017-11 | 1.70 |
| 94 | 2017-10 | 1.90 |
| 95 | 2017-09 | 1.60 |
| 96 | 2017-08 | 1.80 |
| 97 | 2017-07 | 1.40 |
| 98 | 2017-06 | 1.50 |
| 99 | 2017-05 | 1.50 |
| 100 | 2017-04 | 1.20 |
| 101 | 2017-03 | 0.90 |
| 102 | 2017-02 | 0.80 |
| 103 | 2017-01 | 2.50 |
| 104 | 2016-12 | 2.10 |
| 105 | 2016-11 | 2.30 |
| 106 | 2016-10 | 2.10 |
| 107 | 2016-09 | 1.90 |
| 108 | 2016-08 | 1.30 |
| 109 | 2016-07 | 1.80 |
| 110 | 2016-06 | 1.90 |
| 111 | 2016-05 | 2.00 |
| 112 | 2016-04 | 2.30 |
| 113 | 2016-03 | 2.30 |
| 114 | 2016-02 | 2.30 |
| 115 | 2016-01 | 1.80 |
| 116 | 2015-12 | 1.60 |
| 117 | 2015-11 | 1.50 |
| 118 | 2015-10 | 1.30 |
| 119 | 2015-09 | 1.60 |
| 120 | 2015-08 | 2.00 |
| 121 | 2015-07 | 1.60 |
| 122 | 2015-06 | 1.40 |
| 123 | 2015-05 | 1.20 |
| 124 | 2015-04 | 1.50 |
| 125 | 2015-03 | 1.40 |
| 126 | 2015-02 | 1.40 |
| 127 | 2015-01 | 0.80 |
| 128 | 2014-12 | 1.50 |
| 129 | 2014-11 | 1.40 |
| 130 | 2014-10 | 1.60 |
| 131 | 2014-09 | 1.60 |
| 132 | 2014-08 | 2.00 |
| 133 | 2014-07 | 2.30 |
| 134 | 2014-06 | 2.30 |
| 135 | 2014-05 | 2.50 |
| 136 | 2014-04 | 1.80 |
| 137 | 2014-03 | 2.40 |
| 138 | 2014-02 | 2.00 |
| 139 | 2014-01 | 2.50 |
| 140 | 2013-12 | 2.50 |
| 141 | 2013-11 | 2.80 |
| 142 | 2013-10 | 3.00 |
| 143 | 2013-09 | 3.10 |
| 144 | 2013-08 | 2.60 |
| 145 | 2013-07 | 2.70 |
| 146 | 2013-06 | 2.70 |
| 147 | 2013-05 | 2.10 |
| 148 | 2013-04 | 2.40 |
| 149 | 2013-03 | 2.10 |
| 150 | 2013-02 | 3.20 |
| 選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 199601 - 202507 | % | |
| 中國(guó)汽車總銷量 | 199701 - 202507 | 萬(wàn)輛 | |
| 中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)量 | 199001 - 202507 | 萬(wàn)噸 | |
| 中國(guó)汽油價(jià)格 | 2024 - 202508 | 美元/公升 | |
| 中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù) | 199001 - 202506 | - | |
| 中國(guó)汽車出口量 | 202001 - 202507 | 萬(wàn)輛 | |
| 中國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)CPI | 202101 - 202507 | - | |
| 中國(guó)核心通脹率 | 200801 - 202507 | % | |
| 中國(guó)財(cái)新制造業(yè)PMI | 201507 - 202501 | ||
| 中國(guó)食品價(jià)格通貨膨脹率 | 199301 - 202507 | % | |
| 中國(guó)商業(yè)信心指數(shù) | 200501 - 202508 | - | |
| 中國(guó)電力生產(chǎn)量 | 198901 - 202507 | 萬(wàn)吉瓦時(shí) | |
| 中國(guó)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù) | 201601 - 202507 | - | |
| 中國(guó)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)變化 | 199301 - 202507 | % | |
| 中國(guó)電動(dòng)汽車出口量 | 201704 - 202507 | 萬(wàn)輛 | |
| 中國(guó)產(chǎn)能利用率 | 201303 - 202506 | % | |
| 中國(guó)水泥生產(chǎn)量 | 198307 - 202507 | 十萬(wàn)噸 | |
| 中國(guó)核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù) | 200801 - 202507 | - | |
| 中國(guó)零售銷售年率 | 199301 - 202503 | % | |
| 中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)同比增長(zhǎng) | 199001 - 202503 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

微信小程序

微信服務(wù)號(hào)