久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 中國(guó)通貨膨脹率

      時(shí)間范圍:198601 - 202503單位:%數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
      保存圖片
      拖動(dòng)時(shí)間范圍:198601 - 202503
      中國(guó)通貨膨脹率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來(lái)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
      序號(hào) 時(shí)間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2025-03
      2 2025-02
      3 2025-01
      4 2024-12
      5 2024-11
      6 2024-10
      7 2024-09
      8 2024-08
      9 2024-07
      10 2024-06
      11 2024-05
      12 2024-04
      13 2024-03
      14 2024-02
      15 2024-01
      16 2023-12
      17 2023-11
      18 2023-10
      19 2023-09
      20 2023-08
      21 2023-07
      22 2023-06
      23 2023-05
      24 2023-04
      25 2023-03 0.70
      26 2023-02 1.00
      27 2023-01 2.10
      28 2022-12 1.80
      29 2022-11 1.60
      30 2022-10 2.10
      31 2022-09 2.80
      32 2022-08 2.50
      33 2022-07 2.70
      34 2022-06 2.50
      35 2022-05 2.10
      36 2022-04 2.10
      37 2022-03 1.50
      38 2022-02 0.90
      39 2022-01 0.90
      40 2021-12 1.50
      41 2021-11 2.30
      42 2021-10 1.50
      43 2021-09 0.70
      44 2021-08 0.80
      45 2021-07 1.00
      46 2021-06 1.10
      47 2021-05 1.30
      48 2021-04 0.90
      49 2021-03 0.40
      50 2021-02 -0.20
      51 2021-01 -0.30
      52 2020-12 0.20
      53 2020-11 -0.50
      54 2020-10 0.50
      55 2020-09 1.70
      56 2020-08 2.40
      57 2020-07 2.70
      58 2020-06 2.50
      59 2020-05 2.40
      60 2020-04 3.30
      61 2020-03 4.30
      62 2020-02 5.20
      63 2020-01 5.40
      64 2019-12 4.50
      65 2019-11 4.50
      66 2019-10 3.80
      67 2019-09 3.00
      68 2019-08 2.80
      69 2019-07 2.80
      70 2019-06 2.70
      71 2019-05 2.70
      72 2019-04 2.50
      73 2019-03 2.30
      74 2019-02 1.50
      75 2019-01 1.70
      76 2018-12 1.90
      77 2018-11 2.20
      78 2018-10 2.50
      79 2018-09 2.50
      80 2018-08 2.30
      81 2018-07 2.10
      82 2018-06 1.90
      83 2018-05 1.80
      84 2018-04 1.80
      85 2018-03 2.10
      86 2018-02 2.90
      87 2018-01 1.50
      88 2017-12 1.80
      89 2017-11 1.70
      90 2017-10 1.90
      91 2017-09 1.60
      92 2017-08 1.80
      93 2017-07 1.40
      94 2017-06 1.50
      95 2017-05 1.50
      96 2017-04 1.20
      97 2017-03 0.90
      98 2017-02 0.80
      99 2017-01 2.50
      100 2016-12 2.10
      101 2016-11 2.30
      102 2016-10 2.10
      103 2016-09 1.90
      104 2016-08 1.30
      105 2016-07 1.80
      106 2016-06 1.90
      107 2016-05 2.00
      108 2016-04 2.30
      109 2016-03 2.30
      110 2016-02 2.30
      111 2016-01 1.80
      112 2015-12 1.60
      113 2015-11 1.50
      114 2015-10 1.30
      115 2015-09 1.60
      116 2015-08 2.00
      117 2015-07 1.60
      118 2015-06 1.40
      119 2015-05 1.20
      120 2015-04 1.50
      121 2015-03 1.40
      122 2015-02 1.40
      123 2015-01 0.80
      124 2014-12 1.50
      125 2014-11 1.40
      126 2014-10 1.60
      127 2014-09 1.60
      128 2014-08 2.00
      129 2014-07 2.30
      130 2014-06 2.30
      131 2014-05 2.50
      132 2014-04 1.80
      133 2014-03 2.40
      134 2014-02 2.00
      135 2014-01 2.50
      136 2013-12 2.50
      137 2013-11 2.80
      138 2013-10 3.00
      139 2013-09 3.10
      140 2013-08 2.60
      141 2013-07 2.70
      142 2013-06 2.70
      143 2013-05 2.10
      144 2013-04 2.40
      145 2013-03 2.10
      146 2013-02 3.20
      147 2013-01 2.00
      148 2012-12 2.50
      149 2012-11 2.00
      150 2012-10 1.70

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

      微信小程序

      微信服務(wù)號(hào)