久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 巴西通貨膨脹率

      時間范圍:198012 - 202503單位:%數(shù)據(jù)來源:Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
      保存圖片
      拖動時間范圍:198012 - 202503
      巴西通貨膨脹率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測數(shù)據(jù)
      序號 時間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2025-03
      2 2025-02
      3 2025-01
      4 2024-12
      5 2024-11
      6 2024-10
      7 2024-09
      8 2024-08
      9 2024-07
      10 2024-06
      11 2024-05
      12 2024-04
      13 2024-03
      14 2024-02
      15 2024-01
      16 2023-12
      17 2023-11
      18 2023-10
      19 2023-09
      20 2023-08
      21 2023-07
      22 2023-06
      23 2023-05
      24 2023-04
      25 2023-03 4.65
      26 2023-02 5.60
      27 2023-01 5.77
      28 2022-12 5.79
      29 2022-11 5.90
      30 2022-10 6.47
      31 2022-09 7.17
      32 2022-08 8.73
      33 2022-07 10.07
      34 2022-06 11.89
      35 2022-05 11.73
      36 2022-04 12.13
      37 2022-03 11.30
      38 2022-02 10.54
      39 2022-01 10.38
      40 2021-12 10.06
      41 2021-11 10.74
      42 2021-10 10.67
      43 2021-09 10.25
      44 2021-08 9.68
      45 2021-07 8.99
      46 2021-06 8.35
      47 2021-05 8.06
      48 2021-04 6.76
      49 2021-03 6.10
      50 2021-02 5.20
      51 2021-01 4.56
      52 2020-12 4.52
      53 2020-11 4.31
      54 2020-10 3.92
      55 2020-09 3.14
      56 2020-08 2.44
      57 2020-07 2.31
      58 2020-06 2.13
      59 2020-05 1.88
      60 2020-04 2.40
      61 2020-03 3.30
      62 2020-02 4.01
      63 2020-01 4.19
      64 2019-12 4.31
      65 2019-11 3.27
      66 2019-10 2.54
      67 2019-09 2.89
      68 2019-08 3.43
      69 2019-07 3.22
      70 2019-06 3.37
      71 2019-05 4.66
      72 2019-04 4.94
      73 2019-03 4.58
      74 2019-02 3.89
      75 2019-01 3.78
      76 2018-12 3.75
      77 2018-11 4.05
      78 2018-10 4.56
      79 2018-09 4.53
      80 2018-08 4.19
      81 2018-07 4.48
      82 2018-06 4.39
      83 2018-05 2.86
      84 2018-04 2.76
      85 2018-03 2.68
      86 2018-02 2.84
      87 2018-01 2.86
      88 2017-12 2.95
      89 2017-11 2.80
      90 2017-10 2.70
      91 2017-09 2.54
      92 2017-08 2.46
      93 2017-07 2.71
      94 2017-06 3.00
      95 2017-05 3.60
      96 2017-04 4.08
      97 2017-03 4.57
      98 2017-02 4.76
      99 2017-01 5.35
      100 2016-12 6.29
      101 2016-11 6.99
      102 2016-10 7.87
      103 2016-09 8.48
      104 2016-08 8.97
      105 2016-07 8.74
      106 2016-06 8.84
      107 2016-05 9.32
      108 2016-04 9.28
      109 2016-03 9.39
      110 2016-02 10.36
      111 2016-01 10.71
      112 2015-12 10.67
      113 2015-11 10.48
      114 2015-10 9.93
      115 2015-09 9.49
      116 2015-08 9.53
      117 2015-07 9.56
      118 2015-06 8.89
      119 2015-05 8.47
      120 2015-04 8.17
      121 2015-03 8.13
      122 2015-02 7.70
      123 2015-01 7.14
      124 2014-12 6.41
      125 2014-11 6.56
      126 2014-10 6.59
      127 2014-09 6.75
      128 2014-08 6.51
      129 2014-07 6.50
      130 2014-06 6.52
      131 2014-05 6.37
      132 2014-04 6.28
      133 2014-03 6.15
      134 2014-02 5.68
      135 2014-01 5.59
      136 2013-12 5.91
      137 2013-11 5.77
      138 2013-10 5.84
      139 2013-09 5.86
      140 2013-08 6.09
      141 2013-07 6.27
      142 2013-06 6.70
      143 2013-05 6.50
      144 2013-04 6.49
      145 2013-03 6.59
      146 2013-02 6.31
      147 2013-01 6.15
      148 2012-12 5.84
      149 2012-11 5.53
      150 2012-10 5.45

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務(wù)號