久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 俄羅斯制造業(yè)PMI

      時(shí)間范圍:201109 - 202407單位:-數(shù)據(jù)來源:S&P Global
      保存圖片
      拖動(dòng)時(shí)間范圍:201109 - 202407
      俄羅斯制造業(yè)PMI 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
      序號(hào) 時(shí)間(月) 數(shù)據(jù)(單位:-)
      1 2024-07
      2 2024-06
      3 2024-05
      4 2024-04
      5 2024-03
      6 2024-02
      7 2024-01
      8 2023-12
      9 2023-11
      10 2023-10
      11 2023-09
      12 2023-08
      13 2023-07
      14 2023-06
      15 2023-05
      16 2023-04
      17 2023-03
      18 2023-02
      19 2023-01
      20 2022-12
      21 2022-11
      22 2022-10
      23 2022-09
      24 2022-08
      25 2022-07 50.30
      26 2022-06 50.90
      27 2022-05 50.80
      28 2022-04 48.20
      29 2022-03 44.10
      30 2022-02 48.60
      31 2022-01 51.80
      32 2021-12 51.60
      33 2021-11 51.70
      34 2021-10 51.60
      35 2021-09 49.80
      36 2021-08 46.50
      37 2021-07 47.50
      38 2021-06 49.20
      39 2021-05 51.90
      40 2021-04 50.40
      41 2021-03 51.10
      42 2021-02 51.50
      43 2021-01 50.90
      44 2020-12 49.70
      45 2020-11 46.30
      46 2020-10 46.90
      47 2020-09 48.90
      48 2020-08 51.10
      49 2020-07 48.40
      50 2020-06 49.40
      51 2020-05 36.20
      52 2020-04 31.30
      53 2020-03 47.50
      54 2020-02 48.20
      55 2020-01 47.90
      56 2019-12 47.50
      57 2019-11 45.60
      58 2019-10 47.20
      59 2019-09 46.30
      60 2019-08 49.10
      61 2019-07 49.30
      62 2019-06 48.60
      63 2019-05 49.80
      64 2019-04 51.80
      65 2019-03 52.80
      66 2019-02 50.10
      67 2019-01 50.90
      68 2018-12 51.70
      69 2018-11 52.60
      70 2018-10 51.30
      71 2018-09 50.00
      72 2018-08 48.90
      73 2018-07 48.10
      74 2018-06 49.50
      75 2018-05 49.80
      76 2018-04 51.30
      77 2018-03 50.60
      78 2018-02 50.20
      79 2018-01 52.10
      80 2017-12 52.00
      81 2017-11 51.50
      82 2017-10 51.10
      83 2017-09 51.90
      84 2017-08 51.60
      85 2017-07 52.70
      86 2017-06 50.30
      87 2017-05 52.40
      88 2017-04 50.80
      89 2017-03 52.40
      90 2017-02 52.50
      91 2017-01 54.70
      92 2016-12 53.70
      93 2016-11 53.60
      94 2016-10 52.40
      95 2016-09 51.10
      96 2016-08 50.80
      97 2016-07 49.50
      98 2016-06 51.50
      99 2016-05 49.60
      100 2016-04 48.00
      101 2016-03 48.30
      102 2016-02 49.30
      103 2016-01 49.80
      104 2015-12 48.70
      105 2015-11 50.10
      106 2015-10 50.20
      107 2015-09 49.10
      108 2015-08 47.90
      109 2015-07 48.30
      110 2015-06 48.70
      111 2015-05 47.60
      112 2015-04 48.90
      113 2015-03 48.10
      114 2015-02 49.70
      115 2015-01 47.60
      116 2014-12 48.90
      117 2014-11 51.70
      118 2014-10 50.30
      119 2014-09 50.40
      120 2014-08 51.00
      121 2014-07 51.00
      122 2014-06 49.10
      123 2014-05 48.90
      124 2014-04 48.50
      125 2014-03 48.30
      126 2014-02 48.50
      127 2014-01 48.00
      128 2013-12 48.80
      129 2013-11 49.40
      130 2013-10 51.80
      131 2013-09 49.40
      132 2013-08 49.40
      133 2013-07 49.20
      134 2013-06 51.70
      135 2013-05 50.40
      136 2013-04 50.60
      137 2013-03 50.80
      138 2013-02 52.00
      139 2013-01 52.00
      140 2012-12 50.00
      141 2012-11 52.30
      142 2012-10 52.90
      143 2012-09 52.40
      144 2012-08 50.97
      145 2012-07 52.00
      146 2012-06 51.00
      147 2012-05 53.20
      148 2012-04 52.90
      149 2012-03 50.80
      150 2012-02 50.70

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

      微信小程序

      微信服務(wù)號(hào)