久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 意大利制造業(yè)PMI

      時(shí)間范圍:201204 - 202501單位:數(shù)據(jù)來源:市場研究機(jī)構(gòu)Markit
      保存圖片
      拖動(dòng)時(shí)間范圍:201204 - 202501
      意大利制造業(yè)PMI 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測數(shù)據(jù)
      序號(hào) 時(shí)間(月) 數(shù)據(jù)(單位:)
      1 2025-01
      2 2024-12
      3 2024-11
      4 2024-10
      5 2024-09
      6 2024-08
      7 2024-07
      8 2024-06
      9 2024-05
      10 2024-04
      11 2024-03
      12 2024-02
      13 2024-01
      14 2023-12
      15 2023-11
      16 2023-10
      17 2023-09
      18 2023-08
      19 2023-07
      20 2023-06
      21 2023-05
      22 2023-04
      23 2023-03
      24 2023-02
      25 2023-01 50.40
      26 2022-12 48.50
      27 2022-11 48.40
      28 2022-10 46.50
      29 2022-09 48.30
      30 2022-08 48.00
      31 2022-07 48.50
      32 2022-06 50.90
      33 2022-05 51.90
      34 2022-04 54.50
      35 2022-03 55.80
      36 2022-02 58.30
      37 2022-01 58.30
      38 2021-12 62.00
      39 2021-11 62.80
      40 2021-10 61.10
      41 2021-09 59.70
      42 2021-08 60.90
      43 2021-07 60.30
      44 2021-06 62.20
      45 2021-05 62.30
      46 2021-04 60.70
      47 2021-03 59.80
      48 2021-02 56.90
      49 2021-01 55.10
      50 2020-12 52.80
      51 2020-11 51.50
      52 2020-10 53.80
      53 2020-09 53.20
      54 2020-08 53.10
      55 2020-07 51.90
      56 2020-06 47.50
      57 2020-05 45.40
      58 2020-04 31.10
      59 2020-03 40.30
      60 2020-02 48.70
      61 2020-01 48.90
      62 2019-12 46.20
      63 2019-11 47.60
      64 2019-10 47.70
      65 2019-09 47.80
      66 2019-08 48.70
      67 2019-07 48.50
      68 2019-06 48.40
      69 2019-05 49.70
      70 2019-04 49.10
      71 2019-03 47.40
      72 2019-02 47.70
      73 2019-01 47.80
      74 2018-12 49.20
      75 2018-11 48.60
      76 2018-10 49.20
      77 2018-09 50.00
      78 2018-08 50.10
      79 2018-07 51.50
      80 2018-06 53.30
      81 2018-05 52.70
      82 2018-04 53.50
      83 2018-03 55.10
      84 2018-02 56.80
      85 2018-01 59.00
      86 2017-12 57.40
      87 2017-11 58.30
      88 2017-10 57.80
      89 2017-09 56.30
      90 2017-08 56.30
      91 2017-07 55.10
      92 2017-06 55.20
      93 2017-05 55.10
      94 2017-04 56.20
      95 2017-03 55.70
      96 2017-02 55.00
      97 2017-01 53.00
      98 2016-12 53.20
      99 2016-11 52.20
      100 2016-10 50.90
      101 2016-09 51.00
      102 2016-08 49.80
      103 2016-07 51.20
      104 2016-06 53.50
      105 2016-05 52.40
      106 2016-04 53.90
      107 2016-03 53.50
      108 2016-02 52.20
      109 2016-01 53.20
      110 2015-12 55.60
      111 2015-11 54.90
      112 2015-10 54.10
      113 2015-09 52.70
      114 2015-08 53.80
      115 2015-07 55.30
      116 2015-06 54.10
      117 2015-05 54.80
      118 2015-04 53.80
      119 2015-03 53.30
      120 2015-02 51.90
      121 2015-01 49.90
      122 2014-12 48.40
      123 2014-11 49.00
      124 2014-10 49.00
      125 2014-09 50.70
      126 2014-08 49.80
      127 2014-07 51.90
      128 2014-06 52.60
      129 2014-05 53.20
      130 2014-04 54.00
      131 2014-03 52.40
      132 2014-02 52.30
      133 2014-01 53.10
      134 2013-12 53.30
      135 2013-11 51.40
      136 2013-10 50.70
      137 2013-09 50.80
      138 2013-08 51.30
      139 2013-07 50.40
      140 2013-06 49.10
      141 2013-05 47.30
      142 2013-04 45.50
      143 2013-03 44.50
      144 2013-02 45.80
      145 2013-01 47.80
      146 2012-12 46.70
      147 2012-11 45.10
      148 2012-10 45.50
      149 2012-09 45.70
      150 2012-08 43.60

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

      微信小程序

      微信服務(wù)號(hào)