久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 印度制造業(yè)PMI

      時(shí)間范圍:201302 - 202504單位:數(shù)據(jù)來源:Markit
      保存圖片
      拖動(dòng)時(shí)間范圍:201302 - 202504
      印度制造業(yè)PMI 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
      序號(hào) 時(shí)間(月) 數(shù)據(jù)(單位:)
      1 2025-04
      2 2025-03
      3 2025-01
      4 2024-12
      5 2024-11
      6 2024-10
      7 2024-09
      8 2024-08
      9 2024-07
      10 2024-06
      11 2024-05
      12 2024-04
      13 2024-03
      14 2024-02
      15 2024-01
      16 2023-12
      17 2023-11
      18 2023-10
      19 2023-09
      20 2023-08
      21 2023-07
      22 2023-06
      23 2023-05
      24 2023-04
      25 2023-03 56.40
      26 2023-02 55.30
      27 2023-01 55.40
      28 2022-12 57.80
      29 2022-11 55.70
      30 2022-10 55.30
      31 2022-09 55.10
      32 2022-08 56.20
      33 2022-07 56.40
      34 2022-06 53.90
      35 2022-05 54.60
      36 2022-04 54.70
      37 2022-03 54.00
      38 2022-02 54.90
      39 2022-01 54.00
      40 2021-12 55.50
      41 2021-11 57.60
      42 2021-10 55.90
      43 2021-09 53.70
      44 2021-08 52.30
      45 2021-07 55.30
      46 2021-06 48.10
      47 2021-05 50.80
      48 2021-04 55.50
      49 2021-03 55.40
      50 2021-02 57.50
      51 2021-01 57.70
      52 2020-12 56.40
      53 2020-11 56.30
      54 2020-10 58.90
      55 2020-09 56.80
      56 2020-08 52.00
      57 2020-07 46.00
      58 2020-06 47.20
      59 2020-05 30.80
      60 2020-04 27.40
      61 2020-03 51.80
      62 2020-02 54.50
      63 2020-01 55.30
      64 2019-12 52.70
      65 2019-11 51.20
      66 2019-10 50.60
      67 2019-09 51.40
      68 2019-08 51.40
      69 2019-07 52.50
      70 2019-06 52.10
      71 2019-05 52.70
      72 2019-04 51.80
      73 2019-03 52.60
      74 2019-02 54.30
      75 2019-01 53.90
      76 2018-12 53.20
      77 2018-11 54.00
      78 2018-10 53.10
      79 2018-09 52.20
      80 2018-08 51.70
      81 2018-07 52.30
      82 2018-06 53.10
      83 2018-05 51.20
      84 2018-04 51.60
      85 2018-03 51.00
      86 2018-02 52.10
      87 2018-01 52.40
      88 2017-12 54.70
      89 2017-11 52.60
      90 2017-10 50.30
      91 2017-09 51.20
      92 2017-08 51.20
      93 2017-07 47.90
      94 2017-06 50.90
      95 2017-05 51.60
      96 2017-04 52.50
      97 2017-03 52.50
      98 2017-02 50.70
      99 2017-01 50.40
      100 2016-12 49.60
      101 2016-11 52.30
      102 2016-10 54.40
      103 2016-09 52.10
      104 2016-08 52.60
      105 2016-07 51.80
      106 2016-06 51.70
      107 2016-05 50.70
      108 2016-04 50.50
      109 2016-03 52.40
      110 2016-02 51.10
      111 2016-01 51.10
      112 2015-12 49.10
      113 2015-11 50.30
      114 2015-10 50.70
      115 2015-09 51.20
      116 2015-08 52.30
      117 2015-07 52.70
      118 2015-06 51.30
      119 2015-05 52.60
      120 2015-04 51.30
      121 2015-03 52.10
      122 2015-02 51.20
      123 2015-01 52.90
      124 2014-12 54.50
      125 2014-11 53.30
      126 2014-10 51.60
      127 2014-09 51.00
      128 2014-08 52.40
      129 2014-07 53.00
      130 2014-06 51.50
      131 2014-05 51.40
      132 2014-04 51.30
      133 2014-03 51.30
      134 2014-02 52.50
      135 2014-01 51.40
      136 2013-12 50.70
      137 2013-11 51.30
      138 2013-10 49.60
      139 2013-09 49.60
      140 2013-08 48.50
      141 2013-07 50.10
      142 2013-06 50.30
      143 2013-05 50.10
      144 2013-04 51.00
      145 2013-03 52.00
      146 2013-02 54.20

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

      微信小程序

      微信服務(wù)號(hào)