久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 日本制造業(yè)PMI

      時間范圍:200702 - 202504單位:-數(shù)據(jù)來源:S&P Global
      保存圖片
      拖動時間范圍:200702 - 202504
      日本制造業(yè)PMI 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預測數(shù)據(jù)
      序號 時間(月) 數(shù)據(jù)(單位:-)
      1 2025-04
      2 2025-03
      3 2025-01
      4 2024-12
      5 2024-11
      6 2024-10
      7 2024-09
      8 2024-08
      9 2024-07
      10 2024-06
      11 2024-05
      12 2024-04
      13 2024-03
      14 2024-02
      15 2024-01
      16 2023-12
      17 2023-11
      18 2023-10
      19 2023-09
      20 2023-08
      21 2023-07
      22 2023-06
      23 2023-05
      24 2023-04
      25 2023-03 49.20
      26 2023-02 47.70
      27 2023-01 48.90
      28 2022-12 48.90
      29 2022-11 49.00
      30 2022-10 50.70
      31 2022-09 50.80
      32 2022-08 51.50
      33 2022-07 52.10
      34 2022-06 52.70
      35 2022-05 53.30
      36 2022-04 53.50
      37 2022-03 54.10
      38 2022-02 52.70
      39 2022-01 55.40
      40 2021-12 54.30
      41 2021-11 54.50
      42 2021-10 53.20
      43 2021-09 51.50
      44 2021-08 52.70
      45 2021-07 53.00
      46 2021-06 52.40
      47 2021-05 53.00
      48 2021-04 53.60
      49 2021-03 52.70
      50 2021-02 51.40
      51 2021-01 49.80
      52 2020-12 50.00
      53 2020-11 49.00
      54 2020-10 48.70
      55 2020-09 47.70
      56 2020-08 47.20
      57 2020-07 45.20
      58 2020-06 40.10
      59 2020-05 38.40
      60 2020-04 41.90
      61 2020-03 44.80
      62 2020-02 47.80
      63 2020-01 48.80
      64 2019-12 48.40
      65 2019-11 48.90
      66 2019-10 48.40
      67 2019-09 48.90
      68 2019-08 49.30
      69 2019-07 49.40
      70 2019-06 49.30
      71 2019-05 49.80
      72 2019-04 50.20
      73 2019-03 49.20
      74 2019-02 48.90
      75 2019-01 50.30
      76 2018-12 52.60
      77 2018-11 52.20
      78 2018-10 52.90
      79 2018-09 52.50
      80 2018-08 52.50
      81 2018-07 52.30
      82 2018-06 53.00
      83 2018-05 52.80
      84 2018-04 53.80
      85 2018-03 53.10
      86 2018-02 54.10
      87 2018-01 54.80
      88 2017-12 54.00
      89 2017-11 53.60
      90 2017-10 52.80
      91 2017-09 52.90
      92 2017-08 52.20
      93 2017-07 52.10
      94 2017-06 52.40
      95 2017-05 53.10
      96 2017-04 52.70
      97 2017-03 52.40
      98 2017-02 53.30
      99 2017-01 52.70
      100 2016-12 52.40
      101 2016-11 51.30
      102 2016-10 51.40
      103 2016-09 50.40
      104 2016-08 49.50
      105 2016-07 49.30
      106 2016-06 48.10
      107 2016-05 47.70
      108 2016-04 48.20
      109 2016-03 49.10
      110 2016-02 50.10
      111 2016-01 52.30
      112 2015-12 52.60
      113 2015-11 52.60
      114 2015-10 52.40
      115 2015-09 51.00
      116 2015-08 51.70
      117 2015-07 51.20
      118 2015-06 50.10
      119 2015-05 50.90
      120 2015-04 49.90
      121 2015-03 50.30
      122 2015-02 51.60
      123 2015-01 52.20
      124 2014-12 52.00
      125 2014-11 52.00
      126 2014-10 52.40
      127 2014-09 51.70
      128 2014-08 52.20
      129 2014-07 50.50
      130 2014-06 51.50
      131 2014-05 49.90
      132 2014-04 49.40
      133 2014-03 53.90
      134 2014-02 55.50
      135 2014-01 56.60
      136 2013-12 55.20
      137 2013-11 55.10
      138 2013-10 54.20
      139 2013-09 52.50
      140 2013-08 52.20
      141 2013-07 50.70
      142 2013-06 52.30
      143 2013-05 51.50
      144 2013-04 51.10
      145 2013-03 50.40
      146 2013-02 48.50
      147 2013-01 47.70
      148 2012-12 45.00
      149 2012-11 46.50
      150 2012-10 46.90
      選擇標題時間范圍單位
      日本通貨膨脹率195801 - 202503%
      日本汽油價格199512 - 202511美元/公升
      日本銀行貸款利率196601 - 202503%
      日本生產(chǎn)者價格指數(shù)196001 - 202502-
      日本入境游客人數(shù)199101 - 202503萬人
      日本通貨膨脹率(月度環(huán)比)197002 - 202503%
      日本汽車生產(chǎn)量198001 - 202501萬輛
      日本零售銷售年率197101 - 202502%
      日本鋼鐵生產(chǎn)量196901 - 202503萬噸
      日本居民消費價格指數(shù)CPI195701 - 202503-
      日本核心通脹率197101 - 202503%
      日本旅游收入198504 - 202502億日元
      日本服務業(yè)PMI200910 - 202501-
      日本破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量195201 - 202503
      日本綜合PMI201403 - 202501
      日本東京地區(qū)消費者物價指數(shù)197101 - 202504%
      日本水泥生產(chǎn)量198504 - 202502千噸
      日本新車登記數(shù)量197001 - 202503萬輛
      日本零售銷售月率199202 - 202502%
      日本制造業(yè)生產(chǎn)同比增長197901 - 202502%
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務號