| 選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 江蘇原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 噸 | |
| 江蘇鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 江蘇汽車產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 輛 | |
| 江蘇省汽油產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 江蘇省出口總額(美元)(月度累計(jì)) | 199501 - 202505 | 萬美元 | |
| 江蘇省月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2005 - 2025 | 元/月 | |
| 江蘇省核能發(fā)電量 | 200706 - 202504 | 億千瓦時(shí) | |
| 江蘇省季度GDP增長(zhǎng)率 | 200503 - 202506 | % | |
| 江蘇省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
| 江蘇省社會(huì)融資規(guī)模增量(季度累計(jì)) | 201312 - 202503 | 億元 | |
| 江蘇原油加工量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 江蘇省房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)率 | 200711 - 202504 | % | |
| 江蘇省小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2005 - 2025 | 元/小時(shí) | |
| 江蘇生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 江蘇鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 噸 | |
| 江蘇焦炭產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 江蘇粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202504 | 萬噸 | |
| 江蘇塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 江蘇省月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2005 - 2025 | 元/月 | |
| 江蘇省夏糧產(chǎn)量 | 1949 - 2025 | 萬噸 | |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

微信小程序

微信服務(wù)號(hào)