選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
福建生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
福建鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
福建硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
福建鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
福建原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
福建粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
福建省月最低工資標準:最高檔 | 2005 - 2025 | 元/月 | |
福建化學纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
福建省月最低工資標準:最低檔 | 2005 - 2025 | 元/月 | |
福建合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
福建省小時最低工資標準:最高檔 | 2006 - 2025 | 元/小時 | |
福建塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
福建省小時最低工資標準:最低檔 | 2006 - 2025 | 元/小時 | |
福建省季度GDP增長率 | 200503 - 202503 | % | |
福建省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
福建煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
福建省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
福建省GDP(季度累計) | 200503 - 202503 | 億元 | |
福建省房地產(chǎn)投資增長率 | 200711 - 202502 | % | |
福建省非稅收入預算數(shù):專項收入 | 2000 - 2025 | 億元 | |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務號