選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
天津合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
天津塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
天津生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
天津粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
天津化學纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
天津鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
天津市月最低工資標準:最高檔 | 2005 - 2025 | 元/月 | |
天津市小時最低工資標準:最高檔 | 2004 - 2025 | 元/小時 | |
天津市月最低工資標準:最低檔 | 2005 - 2025 | 元/月 | |
天津市小時最低工資標準:最低檔 | 2004 - 2025 | 元/小時 | |
天津硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
天津市GDP(季度累計) | 200503 - 202503 | 億元 | |
天津(本級)政府性基金預(yù)算收入:彩票公益金 | 2010 - 2025 | 萬元 | |
天津市季度GDP增長率 | 200503 - 202503 | % | |
天津市農(nóng)村居民人均可支配收入(季度累計) | 201303 - 202503 | 元 | |
天津市居民人均可支配收入(季度累計) | 201303 - 202503 | 元 | |
天津市固定資產(chǎn)投資增長率 | 199802 - 202502 | % | |
天津市商品房銷售額:住宅(月度累計) | 202002 - 202502 | 億元 | |
天津市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季度累計) | 201303 - 202503 | 元 | |
天津市通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號