選擇 | 標(biāo)題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
西藏月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
西藏月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
西藏小時最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2008 - 2025 | 元/小時 | |
西藏鐵礦石產(chǎn)量 | 200411 - 202502 | 萬噸 | |
西藏小時最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2008 - 2025 | 元/小時 | |
西藏一般公共預(yù)算支出:債務(wù)付息支出 | 2009 - 2025 | 億元 | |
西藏GDP(季度累計) | 200503 - 202503 | 億元 | |
西藏季度GDP增長率 | 200503 - 202503 | % | |
西藏商品房銷售面積:住宅現(xiàn)房(月度累計) | 202003 - 202502 | 萬平方米 | |
西藏商品房銷售額(月度累計) | 202002 - 202502 | 億元 | |
西藏發(fā)電量(累計) | 199306 - 202502 | 億千瓦時 | |
西藏商品房銷售面積增長率:住宅 | 202002 - 202502 | % | |
西藏通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
西藏商品房銷售額:住宅(月度累計) | 202002 - 202502 | 億元 | |
西藏房地產(chǎn)投資增長率:住宅 | 200007 - 202502 | % | |
西藏商品房銷售額增長率:住宅 | 202002 - 202502 | % | |
西藏商品房銷售面積增長率:現(xiàn)房 | 202003 - 202502 | % | |
西藏房地產(chǎn)投資增長率 | 200711 - 202502 | % | |
西藏房地產(chǎn)投資:住宅(月度累計) | 200105 - 202502 | 億元 | |
西藏商品房銷售面積:現(xiàn)房(月度累計) | 202003 - 202502 | 萬平方米 | |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號