選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
新疆CPI | 200301 - 202502 | ||
新疆鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
新疆粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
新疆房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 1990 - 2025 | 億元 | |
新疆硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
新疆原油加工量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
新疆PPI | 200009 - 202502 | ||
新疆鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
新疆生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
新疆塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
新疆化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
新疆原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
新疆小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2004 - 2025 | 元/小時(shí) | |
新疆月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
新疆月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
新疆小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2004 - 2025 | 元/小時(shí) | |
新疆煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
新疆合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
新疆CPI:居住 | 200301 - 202502 | 上年=100 | |
新疆GDP(季度累計(jì)) | 200503 - 202503 | 億元 | |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號