選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
四川鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
四川鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
四川粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
四川省月最低工資標準:最低檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
四川原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
四川省月最低工資標準:最高檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
四川省小時最低工資標準:最低檔 | 2004 - 2025 | 元/小時 | |
四川生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
四川省小時最低工資標準:最高檔 | 2004 - 2025 | 元/小時 | |
四川塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
四川省季度GDP增長率 | 200503 - 202503 | % | |
四川煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
四川合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
四川化學纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
四川省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
四川硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
四川省房地產(chǎn)投資增長率 | 200711 - 202502 | % | |
四川省GDP(季度累計) | 200503 - 202503 | 億元 | |
四川省水力發(fā)電量 | 200204 - 202502 | 億千瓦時 | |
四川省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務號