選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
陜西粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
陜西化學纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西省月最低工資標準:最低檔 | 2005 - 2025 | 元/月 | |
陜西鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
陜西省天然原油產(chǎn)量 | 1949 - 2025 | 萬噸 | |
陜西硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西省月最低工資標準:最高檔 | 2005 - 2025 | 元/月 | |
陜西塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西省小時最低工資標準:最高檔 | 2006 - 2025 | 元/小時 | |
陜西省小時最低工資標準:最低檔 | 2006 - 2025 | 元/小時 | |
陜西原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西省季度GDP增長率 | 200503 - 202503 | % | |
陜西省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
陜西省GDP(季度累計) | 200503 - 202503 | 億元 | |
陜西省房地產(chǎn)投資增長率 | 200711 - 202502 | % | |
陜西(本級)政府性基金預算收入:車輛通行費收入 | 2010 - 2025 | 萬元 | |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務號