選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
山西鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
山西粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
山西生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
山西省月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
山西塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
山西鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
山西煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
山西省小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2004 - 2025 | 元/小時(shí) | |
山西省月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
山西省小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2004 - 2025 | 元/小時(shí) | |
山西化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
山西硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
山西合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
山西省季度GDP增長(zhǎng)率 | 200503 - 202503 | % | |
山西省GDP(季度累計(jì)) | 200503 - 202503 | 億元 | |
山西省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季度累計(jì)) | 201303 - 202503 | 元 | |
山西省商品房銷售額:住宅(月度累計(jì)) | 202002 - 202502 | 億元 | |
山西省居民人均可支配收入(季度累計(jì)) | 201303 - 202503 | 元 | |
山西省農(nóng)村居民人均可支配收入(季度累計(jì)) | 201303 - 202503 | 元 | |
山西省CPI | 201601 - 202502 | ||
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)