選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
內(nèi)蒙古鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
內(nèi)蒙古原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
內(nèi)蒙古硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
內(nèi)蒙古月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
內(nèi)蒙古粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
內(nèi)蒙古塑料制品產(chǎn)量 | 1997 - 202502 | 萬噸 | |
內(nèi)蒙古生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
內(nèi)蒙古小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2002 - 2025 | 元/小時(shí) | |
內(nèi)蒙古月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
內(nèi)蒙古小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2002 - 2025 | 元/小時(shí) | |
內(nèi)蒙古液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
內(nèi)蒙古煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
內(nèi)蒙古GDP(季度累計(jì)) | 200503 - 202503 | 億元 | |
內(nèi)蒙古季度GDP增長(zhǎng)率 | 200503 - 202503 | % | |
內(nèi)蒙古商品房銷售額:住宅(月度累計(jì)) | 202002 - 202502 | 億元 | |
內(nèi)蒙古商品房銷售面積:住宅現(xiàn)房(月度累計(jì)) | 202002 - 202502 | 萬平方米 | |
內(nèi)蒙古農(nóng)村居民人均可支配收入(季度累計(jì)) | 201303 - 202503 | 元 | |
內(nèi)蒙古居民人均可支配收入(季度累計(jì)) | 201303 - 202503 | 元 | |
內(nèi)蒙古商品房銷售額(月度累計(jì)) | 202002 - 202502 | 億元 | |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)