| 選擇 | 標(biāo)題 | 時間范圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 內(nèi)蒙古鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量 | 199201 - 202504 | 萬噸 | |
| 內(nèi)蒙古鐵礦石產(chǎn)量:當(dāng)月值 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 內(nèi)蒙古原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 噸 | |
| 內(nèi)蒙古硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 內(nèi)蒙古水泥產(chǎn)量 | 199201 - 202504 | 萬噸 | |
| 內(nèi)蒙古生鐵產(chǎn)量:當(dāng)月值 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 內(nèi)蒙古汽車產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 輛 | |
| 內(nèi)蒙古成品糖產(chǎn)量 | 200502 - 202504 | 萬噸 | |
| 內(nèi)蒙古月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
| 內(nèi)蒙古焦炭產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 內(nèi)蒙古粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202504 | 萬噸 | |
| 內(nèi)蒙古塑料制品產(chǎn)量 | 1997 - 202504 | 萬噸 | |
| 內(nèi)蒙古生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 內(nèi)蒙古小時最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2002 - 2025 | 元/小時 | |
| 內(nèi)蒙古月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
| 內(nèi)蒙古煤氣產(chǎn)量:當(dāng)月值 | 200204 - 202504 | 億立方米 | |
| 內(nèi)蒙古小時最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2002 - 2025 | 元/小時 | |
| 內(nèi)蒙古粗鋼產(chǎn)量:當(dāng)月值 | 199201 - 202504 | 萬噸 | |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

微信小程序

微信服務(wù)號