選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
江西化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江西鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江西省月最低工資標準:最高檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
江西鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
江西省月最低工資標準:最低檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
江西原油加工量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江西原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江西塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江西粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
江西省小時最低工資標準:最高檔 | 2004 - 2025 | 元/小時 | |
江西生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江西省小時最低工資標準:最低檔 | 2004 - 2025 | 元/小時 | |
江西合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江西硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江西省火力發(fā)電量 | 200204 - 202502 | 億千瓦時 | |
江西煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
江西省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江西省GDP(季度累計) | 200409 - 202503 | 億元 | |
江西省季度GDP增長率 | 200409 - 202503 | % | |
江西省商品房銷售面積:現(xiàn)房(月度累計) | 202002 - 202502 | 萬平方米 | |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號