選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
湖南人口出生率 | 1950 - 2025 | ‰ | |
湖南硫酸產量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南鐵礦石產量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南生鐵產量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南鋼材產量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
湖南省月最低工資標準:最高檔 | 2005 - 2025 | 元/月 | |
湖南合成洗滌劑產量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南粗鋼產量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
湖南塑料制品產量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南省小時最低工資標準:最高檔 | 2005 - 2025 | 元/小時 | |
湖南省小時最低工資標準:最低檔 | 2005 - 2025 | 元/小時 | |
湖南省月最低工資標準:最低檔 | 2005 - 2025 | 元/月 | |
湖南原鹽產量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南省季度GDP增長率 | 200503 - 202503 | % | |
湖南省液化石油氣產量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南化學纖維產量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南省房地產投資增長率 | 200711 - 202502 | % | |
湖南煤氣產量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
湖南省GDP(季度累計) | 200503 - 202503 | 億元 | |
湖南省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務號