選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
湖北粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
湖北鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
湖北鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
湖北省小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2005 - 2025 | 元/小時(shí) | |
湖北省月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2005 - 2025 | 元/月 | |
湖北化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
湖北省小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2005 - 2025 | 元/小時(shí) | |
湖北生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
湖北省月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2005 - 2025 | 元/月 | |
湖北塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
湖北合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
湖北硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
湖北省季度GDP增長(zhǎng)率 | 200503 - 202503 | % | |
湖北原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
湖北省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
湖北省房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)率 | 200711 - 202502 | % | |
湖北煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
湖北省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
湖北省GDP(季度累計(jì)) | 200503 - 202503 | 億元 | |
湖北省商品房銷售面積增長(zhǎng)率:現(xiàn)房 | 202002 - 202502 | % | |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)