選擇 | 標(biāo)題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
貴州鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
貴州鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
貴州塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
貴州合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
貴州省月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
貴州生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
貴州省小時最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2004 - 2025 | 元/小時 | |
貴州省月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
貴州省小時最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2004 - 2025 | 元/小時 | |
貴州煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
貴州硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
貴州粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
貴州省GDP(季度累計) | 200503 - 202503 | 億元 | |
貴州省季度GDP增長率 | 200503 - 202503 | % | |
貴州省CPI | 201601 - 202502 | ||
貴州省商品房銷售面積增長率 | 202002 - 202502 | % | |
貴州省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
貴州省房地產(chǎn)投資(月度累計) | 200002 - 202502 | 億元 | |
貴州省商品房銷售額增長率:住宅 | 202002 - 202502 | % | |
貴州省房地產(chǎn)投資:住宅(月度累計) | 200002 - 202502 | 億元 | |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號