選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
安徽省一般公共預(yù)算支出:債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 2015 - 2025 | 億元 | |
安徽化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
安徽生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
安徽硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
安徽省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
安徽鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
安徽省月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
安徽鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
安徽省月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
安徽省小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2004 - 2025 | 元/小時(shí) | |
安徽粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
安徽省小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2004 - 2025 | 元/小時(shí) | |
安徽省季度GDP增長率 | 200503 - 202503 | % | |
安徽原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
安徽合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
安徽塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
安徽省房地產(chǎn)投資增長率 | 200711 - 202502 | % | |
安徽省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
安徽煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
安徽省GDP(季度累計(jì)) | 200503 - 202503 | 億元 | |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)