選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
北京鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
北京市月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 1994 - 2025 | 元/月 | |
北京化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
北京塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
北京合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
北京鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
北京市月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2000 - 2025 | 元/月 | |
北京市小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2003 - 2025 | 元/小時(shí) | |
北京市通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
北京市GDP(季度累計(jì)) | 200503 - 202503 | 億元 | |
北京市小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2003 - 2025 | 元/小時(shí) | |
北京市季度GDP增長(zhǎng)率 | 200503 - 202503 | % | |
北京市稅收收入預(yù)算數(shù):資源稅 | 2001 - 2025 | 億元 | |
北京市非稅收入預(yù)算數(shù):罰沒收入 | 2001 - 2025 | 億元 | |
北京市稅收收入預(yù)算數(shù):城鎮(zhèn)土地使用稅 | 2001 - 2025 | 億元 | |
北京市稅收收入預(yù)算數(shù):環(huán)境保護(hù)稅 | 2018 - 2025 | 億元 | |
北京市一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù) | 2001 - 2025 | 億元 | |
北京市一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù):節(jié)能環(huán)保 | 2007 - 2025 | 億元 | |
北京市稅收收入預(yù)算數(shù):耕地占用稅 | 2001 - 2025 | 億元 | |
北京市稅收收入預(yù)算數(shù) | 2007 - 2025 | 億元 | |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)