序號 | 區(qū)縣 | 全體居民人均可支配收入 |
---|---|---|
1 | 思明區(qū) | 92389 |
2 | 豐澤區(qū) | 74865 |
3 | 湖里區(qū) | 74383 |
4 | 鼓樓區(qū) | 71860 |
5 | 石獅市 | 71194 |
6 | 海滄區(qū) | 70024 |
7 | 集美區(qū) | 67536 |
8 | 臺江區(qū) | 65326 |
9 | 鯉城區(qū) | 62259 |
10 | 晉安區(qū) | 61278 |
11 | 馬尾區(qū) | 58945 |
12 | 夢城區(qū) | 57691 |
13 | 晉江市 | 57672 |
14 | 同安區(qū) | 56914 |
15 | 龍文區(qū) | 56768 |
16 | 倉山區(qū) | 55396 |
17 | 城廂區(qū) | 51953 |
18 | 三元區(qū) | 51481 |
19 | 荔城區(qū) | 50826 |
20 | 南安市 | 50561 |
21 | 新羅區(qū) | 48076 |
22 | 惠安縣 | 47813 |
23 | 福清市 | 47489 |
24 | 翔安區(qū) | 46678 |
25 | 長樂區(qū) | 46635 |
26 | 涵江區(qū) | 45358 |
27 | 洛江區(qū) | 43844 |
28 | 閩侯縣 | 43631 |
29 | 沙縣區(qū) | 42619 |
30 | 東山縣 | 42523 |
2024年福建省人均收入排名前30的區(qū)縣,可以看出思明區(qū)排名第一,全體居民人均可支配收入為92389元/年;其次是豐澤區(qū),全體居民人均可支配收入為74865元/年;排名第三的是湖里區(qū),全體居民人均可支配收入為74383元/年。
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號