| 序號 | 時間(年) | 數(shù)據(單位:元) | 當月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 39250.84 | 7.84 |
| 8 | 2017 | 36396.19 | 8.27 |
| 9 | 2016 | 33616.25 | 7.76 |
| 10 | 2015 | 31194.83 | 8.15 |
| 11 | 2014 | 28843.85 | 8.98 |
| 12 | 2013 | 26467.00 | 9.7 |
| 13 | 2012 | 24126.71 | 12.6 |
| 14 | 2011 | 21426.92 | 14.1 |
| 15 | 2010 | 18779.07 | 11.12 |
| 16 | 2009 | 16900.52 | 8.69 |
| 17 | 2008 | 15549.38 | 14.31 |
| 18 | 2007 | 13602.54 | 17.06 |
| 19 | 2006 | 11619.68 | 11.92 |
| 20 | 2005 | 10382.34 | 11.22 |
| 21 | 2004 | 9334.84 | 11.06 |
| 22 | 2003 | 8405.50 | 9.84 |
| 23 | 2002 | 7652.36 | 12.14 |
| 24 | 2001 | 6823.97 | 9.08 |
| 25 | 2000 | 6255.66 | 7.14 |
| 26 | 1999 | 5839.00 | 7.77 |
| 27 | 1998 | 5418.00 | 5 |
| 28 | 1997 | 5160.00 | 6.63 |
| 29 | 1996 | 4839.00 | 12.98 |
| 30 | 1995 | 4283.00 | 22.51 |
| 31 | 1994 | 3496.00 | 35.66 |
| 32 | 1993 | 2577.00 | 27.13 |
| 33 | 1992 | 2027.00 | 19.17 |
| 34 | 1991 | 1701.00 | 12.63 |
| 35 | 1990 | 1510.20 | 9.91 |
| 36 | 1989 | 1374.00 | 16.44 |
| 37 | 1988 | 1180.00 | 17.76 |
| 38 | 1987 | 1002.00 | 11.21 |
| 39 | 1986 | 901.00 | 21.91 |
| 40 | 1985 | 739.10 | 13.36 |
| 41 | 1984 | 652.00 | 15.4 |
| 42 | 1983 | 565.00 | 5.61 |
| 43 | 1982 | 535.00 | 7 |
| 44 | 1981 | 500.00 | 4.69 |
| 45 | 1980 | 477.60 | 17.93 |
| 46 | 1979 | 405.00 | 17.94 |
| 47 | 1978 | 343.40 | 0 |
| 選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 全國居民人均可支配收入(季度累計值) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 全國居民人均可支配收入中位數(shù)(季度累計值) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 全國農村居民人均可支配收入(季度累計值) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季度累計值) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 科索沃員工社會保障覆蓋率 | 2014 - 2025 | % | |
| 全國農村居民人均可支配收入 | 1949 - 2024 | 元 | |
| 全國城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù) | 1978 - 2024 | % | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:消費性支出 | 1957 - 2024 | 元 | |
| 全國農村居民恩格爾系數(shù) | 1957 - 2024 | % | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均支出 | 1957 - 2024 | 元 | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:食品 | 1981 - 2024 | 元 | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:醫(yī)療保健 | 1985 - 2024 | 元 | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:教育文化娛樂服務 | 1985 - 2024 | 元 | |
| 全國居民人均可支配收入 | 1978 - 2024 | 元 | |
| 全國農村居民人均消費性支出 | 1957 - 2024 | 元 | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:衣著 | 1985 - 2024 | 元 | |
| 全國居民恩格爾系數(shù) | 1978 - 2024 | % | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:居住 | 1985 - 2024 | 元 | |
| 全國居民人均消費性支出 | 1978 - 2024 | 元 | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:交通通信 | 1985 - 2024 | 元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網安備35011102350481號

微信小程序

微信服務號