久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:消費性支出

      時間范圍:1957 - 2024單位:元數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
      保存圖片
      拖動時間范圍:1957 - 2024
      全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:消費性支出 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預測數(shù)據(jù)
      序號 時間(年) 數(shù)據(jù)(單位:元) 同比增長(%)
      1 2024
      2 2023
      3 2022
      4 2021
      5 2020
      6 2019
      7 2018 26112.31 6.82
      8 2017 24444.95 5.92
      9 2016 23078.90 7.88
      10 2015 21392.36 7.13
      11 2014 19968.00 8.01
      12 2013 18488.00 8.07
      13 2012 17107.00 9.98
      14 2011 15554.00 12.54
      15 2010 13821.00 10.06
      16 2009 12558.00 9.3
      17 2008 11489.00 12.68
      18 2007 10196.00 15.2
      19 2006 8851.00 9.71
      20 2005 8068.00 10.82
      21 2004 7280.00 10.52
      22 2003 6587.00 8.18
      23 2002 6089.00 13.81
      24 2001 5350.00 6.43
      25 2000 5027.00 8.5
      26 1999 4633.00 6.75
      27 1998 4340.00 3.68
      28 1997 4186.00 6.81
      29 1996 3919.00 10.77
      30 1995 3538.00 24.1
      31 1994 2851.00 35.05
      32 1993 2111.00 26.26
      33 1992 1672.00 14.99
      34 1991 1454.00 13.68
      35 1990 1279.00 5.62
      36 1989 1211.00 9.69
      37 1988 1104.00 24.89
      38 1987 884.00 10.64
      39 1986 799.00 18.72
      40 1985 673.00 20.39
      41 1984 559.00 10.47
      42 1983 506.00 7.43
      43 1982 471.00 3.06
      44 1981 457.00 10.92
      45 1980 412.00 0
      46 1978 311.00 0
      47 1964 220.68 0
      48 1957 222.00 0

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務號