久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:食品

      時間范圍:1981 - 2024單位:元數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
      保存圖片
      拖動時間范圍:1981 - 2024
      全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:食品 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測數(shù)據(jù)
      序號 時間(年) 數(shù)據(jù)(單位:元) 同比增長(%)
      1 2024
      2 2023
      3 2022
      4 2021
      5 2020
      6 2019
      7 2018 7239.03 3.4
      8 2017 7000.95 3.53
      9 2016 6762.41 6.33
      10 2015 6359.68 5.99
      11 2014 6000.00 7.7
      12 2013 5571.00 1.81
      13 2012 5472.00 8.94
      14 2011 5023.00 14.11
      15 2010 4402.00 6.43
      16 2009 4136.00 4.37
      17 2008 3963.00 15.78
      18 2007 3423.00 16.11
      19 2006 2948.00 5.81
      20 2005 2786.00 6.78
      21 2004 2609.00 11.64
      22 2003 2337.00 5.46
      23 2002 2216.00 11.98
      24 2001 1979.00 2.01
      25 2000 1940.00 1.36
      26 1999 1914.00 -0.21
      27 1998 1918.00 -1.27
      28 1997 1942.59 1.99
      29 1996 1904.71 7.49
      30 1995 1771.99 24.57
      31 1994 1422.49 34.43
      32 1993 1058.20 19.59
      33 1992 884.82 13.08
      34 1991 782.50 12.79
      35 1990 693.77 5.12
      36 1989 659.96 16.39
      37 1988 567.01 19.89
      38 1987 472.93 12.89
      39 1986 418.92 19.11
      40 1985 351.72 -31.61
      41 1984 514.32 10.84
      42 1983 464.04 7.39
      43 1982 432.12 2.8
      44 1981 420.36 0

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務(wù)號