| 序號(hào) | 時(shí)間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 2974.14 | 4.48 |
| 8 | 2017 | 2846.64 | 7.92 |
| 9 | 2016 | 2637.63 | 10.69 |
| 10 | 2015 | 2382.84 | 11.24 |
| 11 | 2014 | 2142.00 | 7.75 |
| 12 | 2013 | 1988.00 | 9.83 |
| 13 | 2012 | 1810.00 | 8.97 |
| 14 | 2011 | 1661.00 | 13.22 |
| 15 | 2010 | 1467.00 | 9.56 |
| 16 | 2009 | 1339.00 | 7.55 |
| 17 | 2008 | 1245.00 | 0.89 |
| 18 | 2007 | 1234.00 | 9.98 |
| 19 | 2006 | 1122.00 | 8.62 |
| 20 | 2005 | 1033.00 | 5.41 |
| 21 | 2004 | 980.00 | 10.11 |
| 22 | 2003 | 890.00 | 2.65 |
| 23 | 2002 | 867.00 | 29.4 |
| 24 | 2001 | 670.00 | 2.92 |
| 25 | 2000 | 651.00 | 112.05 |
| 26 | 1999 | 307.00 | 19.92 |
| 27 | 1998 | 256.00 | -42.91 |
| 28 | 1997 | 448.38 | 19.58 |
| 29 | 1996 | 374.95 | 13.27 |
| 30 | 1995 | 331.01 | 32.01 |
| 31 | 1994 | 250.75 | 29.25 |
| 32 | 1993 | 194.01 | 0 |
| 33 | 1990 | 112.26 | 0 |
| 34 | 1985 | 55.01 | 0 |
| 選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 全國(guó)居民人均可支配收入(季度累計(jì)值) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 全國(guó)居民人均可支配收入中位數(shù)(季度累計(jì)值) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 全國(guó)農(nóng)村居民人均可支配收入(季度累計(jì)值) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季度累計(jì)值) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 科索沃員工社會(huì)保障覆蓋率 | 2014 - 2025 | % | |
| 全國(guó)農(nóng)村居民人均可支配收入 | 1949 - 2024 | 元 | |
| 全國(guó)城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù) | 1978 - 2024 | % | |
| 全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 1978 - 2024 | 元 | |
| 全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出:消費(fèi)性支出 | 1957 - 2024 | 元 | |
| 全國(guó)農(nóng)村居民恩格爾系數(shù) | 1957 - 2024 | % | |
| 全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均支出 | 1957 - 2024 | 元 | |
| 全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出:食品 | 1981 - 2024 | 元 | |
| 全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出:醫(yī)療保健 | 1985 - 2024 | 元 | |
| 全國(guó)居民人均可支配收入 | 1978 - 2024 | 元 | |
| 全國(guó)農(nóng)村居民人均消費(fèi)性支出 | 1957 - 2024 | 元 | |
| 全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出:衣著 | 1985 - 2024 | 元 | |
| 全國(guó)居民恩格爾系數(shù) | 1978 - 2024 | % | |
| 全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出:居住 | 1985 - 2024 | 元 | |
| 全國(guó)居民人均消費(fèi)性支出 | 1978 - 2024 | 元 | |
| 全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出:交通通信 | 1985 - 2024 | 元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

微信小程序

微信服務(wù)號(hào)