| 序號 | 時間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 27.70 |
| 8 | 2017 | 28.60 |
| 9 | 2016 | 29.30 |
| 10 | 2015 | 29.70 |
| 11 | 2014 | 30.00 |
| 12 | 2013 | 30.10 |
| 13 | 2012 | 32.00 |
| 14 | 2011 | 32.30 |
| 15 | 2010 | 31.90 |
| 16 | 2009 | 32.90 |
| 17 | 2008 | 34.50 |
| 18 | 2007 | 33.60 |
| 19 | 2006 | 33.30 |
| 20 | 2005 | 34.50 |
| 21 | 2004 | 35.80 |
| 22 | 2003 | 35.50 |
| 23 | 2002 | 36.40 |
| 24 | 2001 | 37.00 |
| 25 | 2000 | 38.60 |
| 26 | 1999 | 41.30 |
| 27 | 1998 | 44.20 |
| 28 | 1997 | 46.40 |
| 29 | 1996 | 48.60 |
| 30 | 1995 | 49.90 |
| 31 | 1994 | 49.90 |
| 32 | 1993 | 50.10 |
| 33 | 1992 | 52.90 |
| 34 | 1991 | 53.80 |
| 35 | 1990 | 54.20 |
| 36 | 1989 | 54.50 |
| 37 | 1988 | 51.40 |
| 38 | 1987 | 53.50 |
| 39 | 1986 | 52.40 |
| 40 | 1985 | 53.30 |
| 41 | 1984 | 58.00 |
| 42 | 1983 | 59.20 |
| 43 | 1982 | 58.60 |
| 44 | 1981 | 56.70 |
| 45 | 1980 | 56.90 |
| 46 | 1979 | 57.20 |
| 47 | 1978 | 57.50 |
| 選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 全國居民人均可支配收入(季度累計值) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 全國居民人均可支配收入中位數(shù)(季度累計值) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 全國農(nóng)村居民人均可支配收入(季度累計值) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季度累計值) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 科索沃員工社會保障覆蓋率 | 2014 - 2025 | % | |
| 全國農(nóng)村居民人均可支配收入 | 1949 - 2024 | 元 | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 1978 - 2024 | 元 | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:消費性支出 | 1957 - 2024 | 元 | |
| 全國農(nóng)村居民恩格爾系數(shù) | 1957 - 2024 | % | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均支出 | 1957 - 2024 | 元 | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:食品 | 1981 - 2024 | 元 | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:醫(yī)療保健 | 1985 - 2024 | 元 | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:教育文化娛樂服務(wù) | 1985 - 2024 | 元 | |
| 全國居民人均可支配收入 | 1978 - 2024 | 元 | |
| 全國農(nóng)村居民人均消費性支出 | 1957 - 2024 | 元 | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:衣著 | 1985 - 2024 | 元 | |
| 全國居民恩格爾系數(shù) | 1978 - 2024 | % | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:居住 | 1985 - 2024 | 元 | |
| 全國居民人均消費性支出 | 1978 - 2024 | 元 | |
| 全國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出:交通通信 | 1985 - 2024 | 元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

微信小程序

微信服務(wù)號