| 序號 | 時(shí)間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:元) | 同比增長(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 32643.93 | 8.64 |
| 8 | 2017 | 30047.75 | 8.84 |
| 9 | 2016 | 27607.93 | 8.67 |
| 10 | 2015 | 25404.36 | 8.89 |
| 11 | 2014 | 23330.85 | 9.96 |
| 12 | 2013 | 21217.95 | 10.85 |
| 13 | 2012 | 19141.00 | 13.2 |
| 14 | 2011 | 16909.00 | 16.09 |
| 15 | 2010 | 14566.00 | 12.18 |
| 16 | 2009 | 12985.00 | 10.18 |
| 17 | 2008 | 11785.00 | 16.25 |
| 18 | 2007 | 10138.00 | 13.3 |
| 19 | 2006 | 8948.00 | 11.27 |
| 20 | 2005 | 8042.00 | 0 |
| 21 | 2000 | 4940.00 | 0 |
| 22 | 1990 | 975.00 | 0 |
| 選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 福建省城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出(季度累計(jì)) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 福建省居民人均可支配收入(季度累計(jì)) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 福建省農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出(季度累計(jì)) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 福建省居民人均消費(fèi)支出(季度累計(jì)) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 福建省農(nóng)村居民人均可支配收入(季度累計(jì)) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 福建省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季度累計(jì)) | 201303 - 202506 | 元 | |
| 福建省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 1952 - 2024 | 元 | |
| 福建省農(nóng)村居民人均可支配收入 | 1952 - 2024 | 元 | |
| 福建省城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出 | 1952 - 2024 | 元 | |
| 福建省農(nóng)村居民人均消費(fèi)性支出 | 1952 - 2024 | 元 | |
| 福建省城市居民最低生活保障人數(shù) | 2000 - 2024 | 萬人 | |
| 福建省全體居民人均消費(fèi)性支出 | 1990 - 2024 | 元 | |
| 福建省農(nóng)村居民最低生活保障人數(shù) | 2001 - 2024 | 萬人 | |
| 福建省城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出:食品煙酒 | 1978 - 2023 | 元 | |
| 福建省農(nóng)村居民人均可支配收入結(jié)構(gòu):財(cái)產(chǎn)凈收入 | 2013 - 2023 | % | |
| 福建省城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出:教育文化娛樂 | 1995 - 2023 | 元 | |
| 福建省農(nóng)村居民最低生活保障家庭戶數(shù) | 2002 - 2023 | 戶 | |
| 福建城鎮(zhèn)居民每百戶家用電腦擁有量 | 1997 - 2023 | 臺 | |
| 福建農(nóng)村居民每百戶熱水器擁有量 | 2000 - 2023 | 臺 | |
| 福建省參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù) | 2013 - 2023 | 萬人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

微信小程序

微信服務(wù)號