| 序號 | 時間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:元) | 當(dāng)月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 41958.00 | 13.78 |
| 8 | 2017 | 36875.00 | 11.3 |
| 9 | 2016 | 33131.00 | 7.31 |
| 10 | 2015 | 30875.00 | 17.91 |
| 11 | 2014 | 26186.00 | 11.76 |
| 12 | 2013 | 23430.00 | 20.09 |
| 13 | 2012 | 19511.00 | 6.11 |
| 14 | 2011 | 18387.00 | 8.01 |
| 15 | 2010 | 17023.00 | 10.56 |
| 16 | 2009 | 15397.00 | 13.07 |
| 17 | 2008 | 13617.00 | 13.86 |
| 18 | 2007 | 11959.00 | 20.59 |
| 19 | 2006 | 9917.00 | 13.66 |
| 20 | 2005 | 8725.00 | 13.89 |
| 21 | 2004 | 7661.00 | 0 |
| 選擇 | 標(biāo)題 | 時間范圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 廣西月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
| 廣西小時最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2004 - 2025 | 元/小時 | |
| 廣西月最低工資標(biāo)準(zhǔn):最低檔 | 2004 - 2025 | 元/月 | |
| 廣西小時最低工資標(biāo)準(zhǔn):最高檔 | 2004 - 2025 | 元/小時 | |
| 廣西城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工平均工資 | 1978 - 2024 | 元 | |
| 廣西城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保人數(shù) | 2009 - 2024 | 萬人 | |
| 廣西基本醫(yī)療保險參保人數(shù) | 2009 - 2024 | 萬人 | |
| 廣西失業(yè)保險參保人數(shù) | 1995 - 2024 | 萬人 | |
| 廣西職工基本醫(yī)療保險參保人數(shù) | 2001 - 2024 | 萬人 | |
| 廣西生育保險參保人數(shù) | 2000 - 2024 | 萬人 | |
| 廣西城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工平均工資:農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 2002 - 2024 | 元 | |
| 廣西城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工平均工資:建筑業(yè) | 2002 - 2024 | 元 | |
| 廣西工傷保險參保人數(shù) | 2000 - 2024 | 萬人 | |
| 廣西城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資 | 1981 - 2024 | 元 | |
| 廣西城鎮(zhèn)就業(yè)人員平均工資:私營企業(yè):制造業(yè) | 2009 - 2024 | 元 | |
| 廣西城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工平均工資:居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 2003 - 2024 | 元 | |
| 廣西城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員平均工資:科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2004 - 2024 | 元 | |
| 廣西城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工平均工資:水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 2003 - 2024 | 元 | |
| 廣西城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員平均工資:房地產(chǎn)業(yè) | 2004 - 2024 | 元 | |
| 廣西城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保人數(shù) | 2010 - 2024 | 萬人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

微信小程序

微信服務(wù)號