久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 日本包括獎金的實際收入同比變化

      時間范圍:199101 - 202505單位:%數(shù)據(jù)來源:Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan
      保存圖片
      拖動時間范圍:199101 - 202505
      日本包括獎金的實際收入同比變化 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預測數(shù)據(jù)
      序號 時間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2025-05
      2 2025-04
      3 2025-03
      4 2025-02
      5 2025-01
      6 2024-12
      7 2024-11
      8 2024-10
      9 2024-09
      10 2024-08
      11 2024-07
      12 2024-06
      13 2024-05
      14 2024-04
      15 2024-03
      16 2024-02
      17 2024-01
      18 2023-12
      19 2023-11
      20 2023-10
      21 2023-09
      22 2023-08
      23 2023-07
      24 2023-06
      25 2023-05 -0.94
      26 2023-04 -3.21
      27 2023-03 -2.35
      28 2023-02 -2.86
      29 2023-01 -4.07
      30 2022-12 -0.64
      31 2022-11 -2.48
      32 2022-10 -2.93
      33 2022-09 -1.18
      34 2022-08 -1.73
      35 2022-07 -1.79
      36 2022-06 -0.64
      37 2022-05 -1.84
      38 2022-04 -1.69
      39 2022-03 0.56
      40 2022-02 0.00
      41 2022-01 0.47
      42 2021-12 -1.33
      43 2021-11 0.11
      44 2021-10 0.12
      45 2021-09 0.00
      46 2021-08 1.05
      47 2021-07 1.04
      48 2021-06 0.50
      49 2021-05 3.09
      50 2021-04 2.90
      51 2021-03 1.02
      52 2021-02 0.36
      53 2021-01 -0.47
      54 2020-12 -1.70
      55 2020-11 -0.67
      56 2020-10 0.12
      57 2020-09 -0.59
      58 2020-08 -1.27
      59 2020-07 -1.86
      60 2020-06 -2.04
      61 2020-05 -2.66
      62 2020-04 -0.92
      63 2020-03 -0.68
      64 2020-02 0.12
      65 2020-01 0.23
      66 2019-12 -1.12
      67 2019-11 -0.45
      68 2019-10 -0.12
      69 2019-09 0.12
      70 2019-08 -0.46
      71 2019-07 -1.50
      72 2019-06 -0.49
      73 2019-05 -1.37
      74 2019-04 -1.36
      75 2019-03 -1.88
      76 2019-02 -0.95
      77 2019-01 -0.81
      78 2018-12 1.25
      79 2018-11 0.67
      80 2018-10 -0.70
      81 2018-09 -0.82
      82 2018-08 -0.91
      83 2018-07 0.17
      84 2018-06 1.93
      85 2018-05 0.57
      86 2018-04 -0.56
      87 2018-03 0.44
      88 2018-02 -0.94
      89 2018-01 -0.92
      90 2017-12 -0.45
      91 2017-11 0.34
      92 2017-10 0.00
      93 2017-09 0.00
      94 2017-08 -0.11
      95 2017-07 -0.91
      96 2017-06 -0.14
      97 2017-05 0.35
      98 2017-04 0.11
      99 2017-03 -0.33
      100 2017-02 -0.12
      101 2017-01 -0.11
      102 2016-12 0.34
      103 2016-11 0.00
      104 2016-10 0.00
      105 2016-09 0.70
      106 2016-08 0.57
      107 2016-07 1.51
      108 2016-06 1.96
      109 2016-05 0.46
      110 2016-04 0.23
      111 2016-03 1.46
      112 2016-02 0.47
      113 2016-01 0.11
      114 2015-12 -0.40
      115 2015-11 0.00
      116 2015-10 0.47
      117 2015-09 0.35
      118 2015-08 0.23
      119 2015-07 0.59
      120 2015-06 -2.96
      121 2015-05 0.23
      122 2015-04 -0.11
      123 2015-03 -2.63
      124 2015-02 -2.42
      125 2015-01 -2.13
      126 2014-12 -1.88
      127 2014-11 -3.17
      128 2014-10 -3.50
      129 2014-09 -3.41
      130 2014-08 -3.43
      131 2014-07 -1.91
      132 2014-06 -3.27
      133 2014-05 -3.90
      134 2014-04 -3.49
      135 2014-03 -1.40
      136 2014-02 -2.36
      137 2014-01 -2.30
      138 2013-12 -1.26
      139 2013-11 -1.61
      140 2013-10 -1.78
      141 2013-09 -1.79
      142 2013-08 -2.27
      143 2013-07 -1.31
      144 2013-06 0.07
      145 2013-05 -0.22
      146 2013-04 0.33
      147 2013-03 -0.43
      148 2013-02 -0.45
      149 2013-01 0.11
      150 2012-12 -2.04
      選擇標題時間范圍單位
      日本失業(yè)率195301 - 202505%
      日本平均工資197001 - 202505萬JPY/月
      日本青年失業(yè)率197001 - 202505%
      日本工資增長197201 - 202505%
      日本就業(yè)率197207 - 202505%
      日本制造業(yè)工資195101 - 202505萬日元/月
      日本就業(yè)人數(shù)195301 - 202505萬人
      日本勞動參與率195301 - 202505%
      日本男性退休年齡2009 - 2025
      日本失業(yè)人員數(shù)195301 - 202505萬人
      日本女性退休年齡2009 - 2025
      日本兼職就業(yè)人數(shù)199001 - 202505萬人
      日本職位空缺與求職者比率196301 - 202505
      日本全職工作人數(shù)199001 - 202505萬人
      日本勞動生產力指數(shù)199001 - 202504-
      日本空缺職位數(shù)196001 - 202502萬人
      日本加班費同比變化199101 - 202505%
      日本剔除獎金后的實際收入同比變化199801 - 202505%
      日本失業(yè)率199301 - 202412%
      日本就業(yè)人數(shù)199301 - 202402
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務號