序號(hào) | 時(shí)間(月) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2025-03 | |
2 | 2025-02 | |
3 | 2025-01 | |
4 | 2024-12 | |
5 | 2024-11 | |
6 | 2024-10 | |
7 | 2024-09 | |
8 | 2024-08 | |
9 | 2024-07 | |
10 | 2024-06 | |
11 | 2024-05 | |
12 | 2024-04 | |
13 | 2024-03 | |
14 | 2024-02 | |
15 | 2024-01 | |
16 | 2023-12 | |
17 | 2023-11 | |
18 | 2023-10 | |
19 | 2023-09 | |
20 | 2023-08 | |
21 | 2023-07 | |
22 | 2023-06 | |
23 | 2023-05 | |
24 | 2023-04 | |
25 | 2023-03 | 5.00 |
26 | 2023-02 | 5.10 |
27 | 2023-01 | 5.10 |
28 | 2022-12 | 5.00 |
29 | 2022-11 | 5.00 |
30 | 2022-10 | 5.10 |
31 | 2022-09 | 5.10 |
32 | 2022-08 | 5.20 |
33 | 2022-07 | 4.80 |
34 | 2022-06 | 4.90 |
35 | 2022-05 | 5.20 |
36 | 2022-04 | 5.40 |
37 | 2022-03 | 5.40 |
38 | 2022-02 | 5.50 |
39 | 2022-01 | 6.50 |
40 | 2021-12 | 5.90 |
41 | 2021-11 | 6.00 |
42 | 2021-10 | 6.70 |
43 | 2021-09 | 6.90 |
44 | 2021-08 | 7.10 |
45 | 2021-07 | 7.50 |
46 | 2021-06 | 7.80 |
47 | 2021-05 | 8.20 |
48 | 2021-04 | 8.10 |
49 | 2021-03 | 7.50 |
50 | 2021-02 | 8.20 |
51 | 2021-01 | 9.40 |
52 | 2020-12 | 8.60 |
53 | 2020-11 | 8.50 |
54 | 2020-10 | 8.90 |
55 | 2020-09 | 9.00 |
56 | 2020-08 | 10.20 |
57 | 2020-07 | 10.90 |
58 | 2020-06 | 12.30 |
59 | 2020-05 | 13.70 |
60 | 2020-04 | 13.00 |
61 | 2020-03 | 7.80 |
62 | 2020-02 | 5.60 |
63 | 2020-01 | 5.50 |
64 | 2019-12 | 5.60 |
65 | 2019-11 | 5.90 |
66 | 2019-10 | 5.50 |
67 | 2019-09 | 5.50 |
68 | 2019-08 | 5.70 |
69 | 2019-07 | 5.70 |
70 | 2019-06 | 5.50 |
71 | 2019-05 | 5.40 |
72 | 2019-04 | 5.70 |
73 | 2019-03 | 5.80 |
74 | 2019-02 | 5.80 |
75 | 2019-01 | 5.80 |
76 | 2018-12 | 5.60 |
77 | 2018-11 | 5.60 |
78 | 2018-10 | 5.80 |
79 | 2018-09 | 5.90 |
80 | 2018-08 | 6.00 |
81 | 2018-07 | 5.80 |
82 | 2018-06 | 6.00 |
83 | 2018-05 | 5.80 |
84 | 2018-04 | 5.80 |
85 | 2018-03 | 5.80 |
86 | 2018-02 | 5.80 |
87 | 2018-01 | 5.90 |
88 | 2017-12 | 5.70 |
89 | 2017-11 | 5.90 |
90 | 2017-10 | 6.30 |
91 | 2017-09 | 6.20 |
92 | 2017-08 | 6.20 |
93 | 2017-07 | 6.30 |
94 | 2017-06 | 6.50 |
95 | 2017-05 | 6.60 |
96 | 2017-04 | 6.50 |
97 | 2017-03 | 6.70 |
98 | 2017-02 | 6.60 |
99 | 2017-01 | 6.80 |
100 | 2016-12 | 6.90 |
101 | 2016-11 | 6.80 |
102 | 2016-10 | 7.00 |
103 | 2016-09 | 7.00 |
104 | 2016-08 | 7.00 |
105 | 2016-07 | 6.90 |
106 | 2016-06 | 6.80 |
107 | 2016-05 | 6.90 |
108 | 2016-04 | 7.10 |
109 | 2016-03 | 7.10 |
110 | 2016-02 | 7.30 |
111 | 2016-01 | 7.20 |
112 | 2015-12 | 7.10 |
113 | 2015-11 | 7.10 |
114 | 2015-10 | 7.00 |
115 | 2015-09 | 7.10 |
116 | 2015-08 | 7.00 |
117 | 2015-07 | 6.80 |
118 | 2015-06 | 6.80 |
119 | 2015-05 | 6.80 |
120 | 2015-04 | 6.80 |
121 | 2015-03 | 6.80 |
122 | 2015-02 | 6.80 |
123 | 2015-01 | 6.60 |
124 | 2014-12 | 6.60 |
125 | 2014-11 | 6.60 |
126 | 2014-10 | 6.50 |
127 | 2014-09 | 6.80 |
128 | 2014-08 | 7.00 |
129 | 2014-07 | 7.00 |
130 | 2014-06 | 7.10 |
131 | 2014-05 | 7.00 |
132 | 2014-04 | 6.90 |
133 | 2014-03 | 6.90 |
134 | 2014-02 | 7.00 |
135 | 2014-01 | 7.00 |
136 | 2013-12 | 7.20 |
137 | 2013-11 | 6.90 |
138 | 2013-10 | 6.90 |
139 | 2013-09 | 6.90 |
140 | 2013-08 | 7.10 |
141 | 2013-07 | 7.20 |
142 | 2013-06 | 7.10 |
143 | 2013-05 | 7.10 |
144 | 2013-04 | 7.20 |
145 | 2013-03 | 7.20 |
146 | 2013-02 | 7.00 |
147 | 2013-01 | 7.00 |
148 | 2012-12 | 7.10 |
149 | 2012-11 | 7.20 |
150 | 2012-10 | 7.40 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
加拿大就業(yè)率 | 197601 - 202503 | % | |
加拿大青年失業(yè)率 | 197601 - 202503 | % | |
加拿大女性退休年齡 | 2009 - 2025 | 歲 | |
加拿大平均時(shí)薪 | 199701 - 202503 | 加元 | |
加拿大勞動(dòng)參與率 | 197601 - 202503 | % | |
加拿大就業(yè)人數(shù) | 197601 - 202503 | 萬人 | |
加拿大男性退休年齡 | 2009 - 2025 | 歲 | |
加拿大制造業(yè)平均工資 | 199101 - 202502 | 加元/小時(shí) | |
加拿大非農(nóng)就業(yè)人員規(guī)模 | 199403 - 202502 | 萬人 | |
加拿大平均每周工資 | 199101 - 202501 | 加元 | |
加拿大工資增長(zhǎng) | 199201 - 202502 | % | |
加拿大兼職就業(yè)人數(shù)變動(dòng) | 197602 - 202503 | 萬人 | |
加拿大就業(yè)人數(shù)變化 | 197602 - 202503 | 萬人 | |
加拿大失業(yè)人員數(shù) | 197601 - 202503 | 萬人 | |
加拿大全職工作人數(shù)變動(dòng) | 197602 - 202503 | 萬人 | |
加拿大制造業(yè)工資 | 199101 - 202502 | 加元/小時(shí) | |
加拿大最低工資 | 1965 - 2024 | 加元/小時(shí) | |
加拿大勞動(dòng)力成本指數(shù) | 198103 - 202412 | - | |
加拿大勞動(dòng)生產(chǎn)力指數(shù) | 198103 - 202412 | - | |
加拿大職位空缺數(shù) | 201503 - 202412 | 萬人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)