序號(hào) | 地區(qū) | 人均轉(zhuǎn)移支付 | 轉(zhuǎn)移支付(億元) | 常住人口(萬(wàn)人) |
---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 58500 | 2135 | 365 |
2 | 青海 | 25455 | 1509 | 593 |
3 | 新疆(含兵團(tuán)) | 17295 | 4536 | 2623 |
4 | 寧夏 | 14540 | 1060 | 729 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 12708 | 3045 | 2396 |
6 | 甘肅 | 12587 | 3094 | 2458 |
7 | 黑龍江 | 12502 | 3828 | 3062 |
8 | 吉林 | 11288 | 2616 | 2317 |
9 | 海南 | 10831 | 1135 | 1048 |
10 | 貴州 | 8862 | 3421 | 3860 |
11 | 云南 | 8359 | 3891 | 4655 |
12 | 廣西 | 7694 | 3857 | 5013 |
13 | 遼寧 | 7255 | 3034 | 4182 |
14 | 湖北 | 7192 | 4196 | 5834 |
15 | 陜西 | 7192 | 2843 | 3953 |
16 | 四川 | 7153 | 5983 | 8364 |
17 | 江西 | 6988 | 3146 | 4502 |
18 | 湖南 | 6583 | 4304 | 6539 |
19 | 重慶 | 6570 | 2096 | 3190 |
20 | 安徽 | 6359 | 3894 | 6123 |
21 | 山西 | 6203 | 2150 | 3466 |
22 | 北京 | 5873 | 1282 | 2183 |
23 | 河北 | 5574 | 4121 | 7393 |
24 | 河南 | 5371 | 5272 | 9815 |
25 | 天津 | 5167 | 705 | 1364 |
26 | 福建 | 3665 | 1537 | 4193 |
27 | 上海 | 3215 | 797 | 2480 |
28 | 山東 | 3182 | 3208 | 10080 |
29 | 江蘇 | 2141 | 1825 | 8526 |
30 | 浙江 | 1756 | 1172 | 6670 |
31 | 廣東 | 1554 | 1985 | 12780 |
2025年各省市人均轉(zhuǎn)移支付排名情況,可以看出西藏排名第一,2025年人均轉(zhuǎn)移支付為58500元,轉(zhuǎn)移支付為2135億元;青海排名第二,2025年人均轉(zhuǎn)移支付為25455元,轉(zhuǎn)移支付為1509億元;新疆排名第三,2025年人均轉(zhuǎn)移支付為17295元,轉(zhuǎn)移支付為4536億元。
注:2025年預(yù)算數(shù)據(jù),另有1.57萬(wàn)億未分配;常住人口為2024年/2023年;新疆?dāng)?shù)據(jù)含生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)。
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)