序號 | 地區(qū) | 轉(zhuǎn)移支付金額 |
---|---|---|
1 | 四川 | 5982.63 |
2 | 河南 | 5271.67 |
3 | 湖南 | 4304.35 |
4 | 湖北 | 4195.62 |
5 | 河北 | 4120.52 |
6 | 安徽 | 3893.89 |
7 | 云南 | 3891 |
8 | 廣西 | 3857.25 |
9 | 黑龍江 | 3828.18 |
10 | 新疆 | 3426.8 |
11 | 貴州 | 3420.83 |
12 | 山東 | 3207.73 |
13 | 江西 | 3146 |
14 | 甘肅 | 3094.36 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 3044.79 |
16 | 遼寧 | 3033.85 |
17 | 陜西 | 2842.85 |
18 | 吉林 | 2615.67 |
19 | 山西 | 2150.03 |
20 | 西藏 | 2135.25 |
21 | 重慶 | 2096.28 |
22 | 廣東 | 1985.46 |
23 | 江蘇 | 1825.39 |
24 | 福建 | 1536.86 |
25 | 青海 | 1509.49 |
26 | 北京 | 1282.17 |
27 | 浙江 | 1171.54 |
28 | 海南 | 1135.11 |
29 | 新疆兵團 | 1109.45 |
30 | 寧夏 | 1059.96 |
31 | 上海 | 797.4 |
32 | 天津 | 704.82 |
2025年各省市轉(zhuǎn)移支付排名情況,可以看出四川排名第一,2025年轉(zhuǎn)移支付金額為5982.63億元;河南排名第二,2025年轉(zhuǎn)移支付金額為5271.67億元;湖南排名第三,2025年轉(zhuǎn)移支付金額為4304.35億元。
注:另有1.57萬億轉(zhuǎn)移支付尚未落實到地區(qū)。
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號