| 序號 | 城市 | 國內(nèi)稅收收入 |
|---|---|---|
| 1 | 蘇州市 | 3998.8 |
| 2 | 東莞市 | 1939 |
| 3 | 無錫市 | 1885.2 |
| 4 | 榆林市 | 1845 |
| 5 | 鄂爾多斯 | 1809.5 |
| 6 | 佛山市 | 1374 |
| 7 | 常州市 | 1126.3 |
| 8 | 遵義市 | 1102.9 |
| 9 | 嘉興市 | 1045 |
| 10 | 南通市 | 1000.6 |
| 11 | 珠海市 | 949.6 |
| 12 | 東營市 | 949.3 |
| 13 | 溫州市 | 931.5 |
| 14 | 徐州市 | 920 |
| 15 | 惠州市 | 918.7 |
2023年全國稅收收入排名前15的城市情況,可以看出,排名第一的是蘇州市,國內(nèi)稅收收入達到了3998.8億元,東莞市和無錫市分別排在第二第三,分別是1939億元和1885.2億元。而排名第15的城市則是惠州市,國內(nèi)稅收收入為918.7億元
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

微信小程序

微信服務號