久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 福建省稅收收入增長率

      時間范圍:201012 - 202410單位:%數(shù)據(jù)來源:福建省財政廳
      保存圖片
      拖動時間范圍:201012 - 202410
      福建省稅收收入增長率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測數(shù)據(jù)
      注:年初至本月累計稅收收入同比上一年同期
      序號 時間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2024-10
      2 2024-09
      3 2024-08
      4 2024-07
      5 2024-06
      6 2024-05
      7 2024-04
      8 2024-03
      9 2024-02
      10 2024-01
      11 2023-12
      12 2023-11
      13 2023-10
      14 2023-09 12.00
      15 2023-08 14.10
      16 2023-07 15.40
      17 2023-06 17.80
      18 2023-05 16.00
      19 2023-04 11.60
      20 2023-03 -4.30
      21 2023-02 -5.90
      22 2023-01 -2.20
      23 2022-11 -16.40
      24 2022-10 -17.30
      25 2022-09 -18.80
      26 2022-08 -21.00
      27 2022-07 -22.00
      28 2022-06 -21.70
      29 2022-05 -19.40
      30 2022-04 -13.20
      31 2022-03 4.60
      32 2022-02 5.20
      33 2022-01 1.90
      34 2021-11 16.60
      35 2021-10 19.30
      36 2021-09 23.60
      37 2021-08 28.30
      38 2021-07 29.40
      39 2021-06 30.50
      40 2021-05 33.80
      41 2021-04 37.10
      42 2021-03 34.60
      43 2021-02 26.00
      44 2020-11 -2.70
      45 2020-10 -4.40
      46 2020-09 -6.40
      47 2020-07 -9.60
      48 2020-06 -11.60
      49 2020-05 -14.40
      50 2020-04 -16.40
      51 2020-03 -13.30
      52 2020-02 -9.70
      53 2019-11 -0.80
      54 2019-10 -0.80
      55 2019-09 -1.80
      56 2019-08 -2.50
      57 2019-07 -1.80
      58 2019-06 -1.30
      59 2019-05 0.60
      60 2019-04 2.40
      61 2019-03 0.10
      62 2019-02 1.80
      63 2018-12 9.00
      64 2018-11 9.40
      65 2018-10 10.40
      66 2018-09 12.60
      67 2018-08 13.20
      68 2018-07 13.30
      69 2018-06 14.30
      70 2018-05 14.30
      71 2018-04 14.70
      72 2018-03 14.90
      73 2018-02 17.60
      74 2018-01 15.30
      75 2017-12 9.20
      76 2017-11 10.10
      77 2017-10 10.90
      78 2017-09 11.50
      79 2017-08 11.50
      80 2017-07 11.80
      81 2017-06 9.60
      82 2017-05 9.80
      83 2017-04 9.80
      84 2017-03 12.40
      85 2017-02 16.70
      86 2016-11 7.70
      87 2016-10 4.30
      88 2016-09 5.20
      89 2016-08 6.00
      90 2016-07 6.20
      91 2016-06 10.40
      92 2016-05 17.20
      93 2016-04 16.20
      94 2016-03 11.40
      95 2016-02 9.70
      96 2015-11 2.60
      97 2015-10 1.60
      98 2015-09 0.90
      99 2015-08 0.50
      100 2015-07 0.40
      101 2015-06 -2.70
      102 2015-05 -5.90
      103 2015-04 -5.50
      104 2015-03 -4.30
      105 2015-02 -2.40
      106 2014-11 8.60
      107 2014-10 8.70
      108 2014-09 8.40
      109 2014-08 9.80
      110 2014-07 11.30
      111 2014-06 11.90
      112 2014-05 13.50
      113 2014-04 13.50
      114 2014-03 16.20
      115 2014-02 18.30
      116 2013-11 20.60
      117 2013-10 21.50
      118 2013-09 21.60
      119 2013-08 21.70
      120 2013-07 22.10
      121 2013-06 22.30
      122 2013-05 22.10
      123 2013-04 24.20
      124 2013-03 19.90
      125 2013-02 24.60
      126 2012-11 14.00
      127 2012-10 12.90
      128 2012-09 11.90
      129 2012-08 10.80
      130 2012-07 10.20
      131 2011-01 35.60
      132 2010-12 24.20
      選擇標題時間范圍單位
      福建省非稅收入預(yù)算數(shù):專項收入2000 - 2025億元
      福建省非稅收入預(yù)算數(shù):罰沒收入2000 - 2025億元
      福建省地方政府性基金本級收入預(yù)算數(shù)2020 - 2025萬元
      福建省非稅收入預(yù)算數(shù)2007 - 2025億元
      福建省稅收收入預(yù)算數(shù):土地增值稅2000 - 2025億元
      福建省稅收收入預(yù)算數(shù)2007 - 2025億元
      福建省非稅收入預(yù)算數(shù):行政事業(yè)性收費收入2000 - 2025億元
      福建省稅收收入預(yù)算數(shù):城鎮(zhèn)土地使用稅2000 - 2025億元
      福建省稅收收入預(yù)算數(shù):印花稅2000 - 2025億元
      福建省稅收收入預(yù)算數(shù):環(huán)境保護稅2018 - 2025億元
      福建省地方政府性基金本級收入預(yù)算數(shù):國有土地使用權(quán)出讓金2020 - 2025萬元
      福建省稅收收入預(yù)算數(shù):契稅2000 - 2025億元
      福建省非稅收入預(yù)算數(shù):政府住房基金收入2016 - 2025億元
      福建省一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù):農(nóng)林水支出2007 - 2025億元
      福建省一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)2000 - 2025億元
      福建省一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù):科學(xué)技術(shù)2007 - 2025億元
      福建省一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù):教育2007 - 2025億元
      福建省一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù):社會保障和就業(yè)2007 - 2025億元
      福建省稅收收入預(yù)算數(shù):城市維護建設(shè)稅2000 - 2025億元
      福建省稅收收入預(yù)算數(shù):煙葉稅2006 - 2025億元
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務(wù)號