久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 河北省稅收收入增長(zhǎng)率

      時(shí)間范圍:201202 - 202410單位:%數(shù)據(jù)來(lái)源:河北省統(tǒng)計(jì)局
      保存圖片
      拖動(dòng)時(shí)間范圍:201202 - 202410
      河北省稅收收入增長(zhǎng)率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來(lái)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
      注:年初至本月累計(jì)稅收收入同比上一年同期
      序號(hào) 時(shí)間(月) 累計(jì)值(單位:%)
      1 2024-10
      2 2024-09
      3 2024-08
      4 2024-07
      5 2024-06
      6 2024-05
      7 2024-04
      8 2024-03
      9 2024-02
      10 2023-11
      11 2023-10
      12 2023-09
      13 2023-08
      14 2023-07 23.10
      15 2023-06 28.20
      16 2023-05 36.30
      17 2023-04 24.00
      18 2023-03 1.80
      19 2023-02 -4.40
      20 2022-11 -19.40
      21 2022-10 -19.40
      22 2022-09 -20.90
      23 2022-08 -22.60
      24 2022-07 -24.80
      25 2022-06 -27.20
      26 2022-05 -28.60
      27 2022-04 -19.10
      28 2022-03 0.40
      29 2022-02 3.30
      30 2022-01 4.50
      31 2021-12 8.20
      32 2021-11 9.60
      33 2021-10 10.70
      34 2021-09 13.00
      35 2021-08 12.30
      36 2021-07 12.70
      37 2021-06 12.80
      38 2021-05 15.60
      39 2021-04 16.80
      40 2021-03 13.20
      41 2021-02 11.80
      42 2021-01 0.10
      43 2020-12 -3.90
      44 2020-11 -6.10
      45 2020-10 -7.50
      46 2020-09 -9.50
      47 2020-08 -9.30
      48 2020-07 -9.30
      49 2020-06 -10.00
      50 2020-05 -15.80
      51 2020-04 -18.70
      52 2020-03 -16.90
      53 2020-02 -20.70
      54 2020-01 -15.40
      55 2019-12 2.90
      56 2019-11 2.60
      57 2019-10 2.70
      58 2019-09 3.10
      59 2019-08 3.20
      60 2019-07 4.30
      61 2019-06 6.90
      62 2019-05 6.10
      63 2019-04 8.50
      64 2019-03 9.20
      65 2019-02 11.30
      66 2019-01 13.90
      67 2018-12 16.20
      68 2018-11 16.20
      69 2018-10 17.60
      70 2018-09 19.30
      71 2018-08 20.00
      72 2018-07 20.60
      73 2018-06 19.30
      74 2018-05 21.30
      75 2018-04 24.00
      76 2018-03 24.70
      77 2018-02 25.00
      78 2018-01 27.70
      79 2017-12 10.20
      80 2017-11 17.00
      81 2017-10 18.60
      82 2017-09 18.30
      83 2017-08 18.20
      84 2017-07 17.90
      85 2017-06 15.10
      86 2017-05 12.80
      87 2017-04 13.40
      88 2017-03 15.60
      89 2017-02 25.10
      90 2017-01 10.10
      91 2016-12 3.20
      92 2016-11 5.30
      93 2016-10 5.60
      94 2016-09 5.31
      95 2016-08 9.46
      96 2016-07 11.26
      97 2016-06 14.32
      98 2016-05 24.64
      99 2016-04 20.93
      100 2016-03 11.28
      101 2016-02 6.18
      102 2015-12 3.69
      103 2015-11 3.99
      104 2015-10 3.40
      105 2015-09 3.63
      106 2015-08 0.81
      107 2015-07 0.29
      108 2015-06 -0.55
      109 2015-05 -0.97
      110 2015-04 0.08
      111 2015-03 0.60
      112 2015-02 2.82
      113 2014-12 8.13
      114 2014-11 7.63
      115 2014-10 8.81
      116 2014-09 9.38
      117 2014-08 9.19
      118 2014-07 10.26
      119 2014-06 11.34
      120 2014-05 10.67
      121 2014-04 11.02
      122 2014-03 11.14
      123 2014-02 13.62
      124 2013-12 10.36
      125 2013-11 9.48
      126 2013-10 8.83
      127 2013-09 7.18
      128 2013-08 7.04
      129 2013-07 5.46
      130 2013-06 3.06
      131 2013-05 4.18
      132 2013-04 4.90
      133 2013-03 4.80
      134 2013-02 -1.26
      135 2012-12 15.73
      136 2012-11 15.65
      137 2012-10 14.49
      138 2012-09 14.50
      139 2012-08 12.89
      140 2012-07 13.45
      141 2012-05 11.17
      142 2012-04 9.80
      143 2012-03 9.27
      144 2012-02 1.93
      選擇標(biāo)題時(shí)間范圍單位
      河北省非稅收入預(yù)算數(shù):罰沒收入2000 - 2025億元
      河北省一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)2000 - 2025億元
      河北省稅收收入預(yù)算數(shù):印花稅2000 - 2025億元
      河北省稅收收入預(yù)算數(shù):土地增值稅2000 - 2025億元
      河北省稅收收入預(yù)算數(shù):車船稅2000 - 2025億元
      河北省非稅收入預(yù)算數(shù)2007 - 2025億元
      河北省稅收收入預(yù)算數(shù):城鎮(zhèn)土地使用稅2000 - 2025億元
      河北省稅收收入預(yù)算數(shù)2007 - 2025億元
      河北省稅收收入預(yù)算數(shù):企業(yè)所得稅2000 - 2025億元
      河北省稅收收入預(yù)算數(shù):資源稅2000 - 2025億元
      河北省地方政府性基金本級(jí)收入預(yù)算數(shù)2020 - 2025億元
      河北省非稅收入預(yù)算數(shù):專項(xiàng)收入2000 - 2025億元
      河北省稅收收入預(yù)算數(shù):耕地占用稅2000 - 2025億元
      河北省稅收收入預(yù)算數(shù):個(gè)人所得稅2000 - 2025億元
      河北省稅收收入預(yù)算數(shù):城市維護(hù)建設(shè)稅2000 - 2025億元
      河北省地方政府性基金支出預(yù)算數(shù)2020 - 2025億元
      河北省非稅收入預(yù)算數(shù):國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入2007 - 2025億元
      河北省一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù):教育2007 - 2025億元
      河北省一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù):衛(wèi)生健康2007 - 2025億元
      河北省地方政府性基金本級(jí)收入預(yù)算數(shù):國(guó)有土地使用權(quán)出讓金2021 - 2025萬(wàn)元
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

      微信小程序

      微信服務(wù)號(hào)