序號 | 時間(年) | 數據(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | |
7 | 2018 | 80.20 |
8 | 2017 | 82.30 |
9 | 2016 | 83.30 |
10 | 2015 | 81.10 |
11 | 2014 | 81.60 |
12 | 2013 | 79.20 |
13 | 2012 | 77.50 |
14 | 2011 | 74.30 |
15 | 2010 | 70.90 |
16 | 2009 | 64.70 |
17 | 2008 | 50.60 |
18 | 2007 | 35.60 |
19 | 2006 | 35.10 |
20 | 2005 | 34.30 |
21 | 2004 | 33.50 |
22 | 2003 | 30.90 |
23 | 2002 | 29.80 |
24 | 2001 | 28.10 |
25 | 2000 | 28.30 |
26 | 1999 | 32.50 |
27 | 1998 | 35.10 |
28 | 1997 | 36.60 |
29 | 1996 | 36.60 |
30 | 1995 | 36.10 |
31 | 1994 | 34.50 |
32 | 1993 | 31.10 |
33 | 1992 | 26.70 |
34 | 1991 | 22.90 |
35 | 1990 | 21.60 |
36 | 1989 | 23.10 |
37 | 1988 | 25.70 |
38 | 1987 | 31.00 |
39 | 1986 | 34.90 |
40 | 1985 | 37.10 |
41 | 1984 | 38.70 |
42 | 1983 | 38.80 |
43 | 1982 | 38.70 |
44 | 1981 | 40.00 |
45 | 1980 | 40.30 |
46 | 1979 | 39.10 |
47 | 1978 | 42.20 |
48 | 1977 | 44.30 |
49 | 1976 | 47.80 |
50 | 1975 | 49.30 |
51 | 1974 | 47.70 |
52 | 1973 | 45.20 |
53 | 1972 | 46.60 |
54 | 1971 | 52.60 |
55 | 1970 | 54.70 |
56 | 1969 | 61.20 |
57 | 1968 | 69.80 |
58 | 1967 | 77.00 |
59 | 1966 | 77.70 |
60 | 1965 | 80.90 |
61 | 1964 | 84.20 |
62 | 1963 | 90.70 |
63 | 1962 | 98.20 |
64 | 1961 | 99.40 |
65 | 1960 | 102.40 |
66 | 1959 | 107.50 |
67 | 1958 | 114.30 |
68 | 1957 | 118.40 |
69 | 1956 | 123.80 |
70 | 1955 | 132.40 |
71 | 1954 | 143.30 |
72 | 1953 | 152.60 |
73 | 1952 | 158.40 |
74 | 1951 | 169.40 |
75 | 1950 | 185.60 |
76 | 1949 | 204.90 |
77 | 1948 | 210.70 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
英國政府財政收入 | 199704 - 202502 | 十億GBP | |
英國財政支出 | 199704 - 202503 | 億GBP | |
英國企業(yè)所得稅稅率 | 1981 - 2025 | % | |
英國個人所得稅率 | 1990 - 2025 | % | |
英國政府債務 | 197503 - 202503 | 十億GBP | |
英國稅收收入 | 199704 - 202502 | 億GBP | |
英國政府預算余額 | 199301 - 202502 | 億GBP | |
英國銷售稅率 | 1977 - 2025 | % | |
英國政府債務利息支付 | 199704 - 202502 | 億GBP | |
英國公共部門凈債務占GDP比例 | 199303 - 202502 | ofGDPPercent | |
英國公共部門凈借款 | 199301 - 202502 | 億GBP | |
英國政府支出 | 195503 - 202412 | 億GBP | |
英國外債總額 | 198703 - 202412 | 十億GBP | |
英國公共部門凈借款 | 200312 - 202406 | 億英鎊 | |
英國政府收支短差 | 201201 - 202406 | 億英鎊 | |
英國預扣稅率 | 2022 - 2024 | % | |
英國政府預算赤字占GDP比重 | 1948 - 2023 | % | |
英國軍費 | 1950 - 2023 | 億美元 | |
英國政府支出占GDP比重 | 1924 - 2023 | % | |
英國庇護申請人數 | 200103 - 202303 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網安備35011102350481號
微信小程序
微信服務號