序號 | 時間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | |
7 | 2018 | 134.50 |
8 | 2017 | 134.20 |
9 | 2016 | 134.80 |
10 | 2015 | 135.30 |
11 | 2014 | 135.40 |
12 | 2013 | 132.50 |
13 | 2012 | 126.50 |
14 | 2011 | 119.70 |
15 | 2010 | 119.20 |
16 | 2009 | 116.60 |
17 | 2008 | 106.20 |
18 | 2007 | 103.90 |
19 | 2006 | 106.70 |
20 | 2005 | 106.60 |
21 | 2004 | 105.10 |
22 | 2003 | 105.50 |
23 | 2002 | 106.40 |
24 | 2001 | 108.90 |
25 | 2000 | 109.00 |
26 | 1999 | 113.30 |
27 | 1998 | 114.10 |
28 | 1997 | 116.80 |
29 | 1996 | 119.10 |
30 | 1995 | 119.40 |
31 | 1994 | 121.80 |
32 | 1993 | 115.60 |
33 | 1992 | 105.20 |
34 | 1991 | 98.00 |
35 | 1990 | 94.70 |
36 | 1989 | 93.10 |
37 | 1988 | 90.50 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
意大利個人所得稅率 | 1995 - 2025 | % | |
意大利企業(yè)所得稅稅率 | 1981 - 2025 | % | |
意大利政府債務(wù) | 195001 - 202502 | 十億歐元 | |
意大利庇護申請人數(shù) | 200801 - 202501 | 人 | |
意大利政府預算余額 | 198001 - 202502 | 十億歐元 | |
意大利銷售稅率 | 2000 - 2025 | % | |
意大利政府支出 | 199103 - 202412 | 億歐元 | |
意大利政府支出占GDP比重 | 1990 - 2024 | % | |
意大利財政支出 | 198001 - 202412 | 十億歐元 | |
意大利政府收入 | 198001 - 202412 | 十億歐元 | |
意大利政府預算赤字占GDP比重 | 1995 - 2024 | % | |
意大利外債總額 | 200212 - 202412 | 十億歐元 | |
意大利外債占GDP比例 | 201303 - 202412 | % | |
意大利預扣稅率 | 2022 - 2024 | % | |
意大利軍費 | 1949 - 2023 | 億美元 | |
意大利家庭債務(wù)與收入 | 2001 - 2023 | % | |
意大利稅收收入占GDP比重 | 1973 - 2022 | % | |
意大利軍費占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
意大利稅收收入 | 1973 - 2022 | 本幣 | |
意大利所得稅、利潤稅和資本收益稅 | 1973 - 2022 | 本幣 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號