序號 | 時間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | |
7 | 2018 | 98.20 |
8 | 2017 | 98.50 |
9 | 2016 | 98.00 |
10 | 2015 | 97.10 |
11 | 2014 | 96.30 |
12 | 2013 | 94.70 |
13 | 2012 | 91.70 |
14 | 2011 | 88.90 |
15 | 2010 | 86.30 |
16 | 2009 | 84.00 |
17 | 2008 | 69.70 |
18 | 2007 | 65.40 |
19 | 2006 | 65.30 |
20 | 2005 | 68.00 |
21 | 2004 | 66.60 |
22 | 2003 | 65.00 |
23 | 2002 | 60.90 |
24 | 2001 | 59.00 |
25 | 2000 | 59.50 |
26 | 1999 | 61.20 |
27 | 1998 | 61.80 |
28 | 1997 | 61.80 |
29 | 1996 | 60.30 |
30 | 1995 | 57.60 |
31 | 1994 | 49.40 |
32 | 1993 | 46.20 |
33 | 1992 | 39.70 |
34 | 1991 | 36.00 |
35 | 1990 | 35.20 |
36 | 1989 | 34.00 |
37 | 1988 | 33.20 |
38 | 1987 | 33.30 |
39 | 1986 | 31.10 |
40 | 1985 | 30.60 |
41 | 1984 | 29.10 |
42 | 1983 | 26.70 |
43 | 1982 | 25.30 |
44 | 1981 | 22.00 |
45 | 1980 | 20.70 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
法國個人所得稅率 | 1995 - 2025 | % | |
法國政府收入 | 199405 - 202502 | 十億歐元 | |
法國企業(yè)所得稅稅率 | 1981 - 2025 | % | |
法國財政支出 | 199405 - 202502 | 十億歐元 | |
法國庇護申請人數(shù) | 200901 - 202503 | 萬人 | |
法國銷售稅率 | 2000 - 2025 | % | |
法國政府預(yù)算余額 | 199405 - 202502 | 億歐元 | |
法國政府支出占GDP比重 | 1978 - 2024 | % | |
法國政府支出 | 194903 - 202412 | 億歐元 | |
法國政府預(yù)算赤字占GDP比重 | 1959 - 2024 | % | |
法國政府債務(wù) | 199512 - 202412 | 十億歐元 | |
法國外債總額 | 200803 - 202412 | 十億歐元 | |
法國外債占GDP比例 | 201303 - 202412 | % | |
法國軍費 | 1949 - 2023 | 億美元 | |
法國家庭債務(wù)與收入 | 2001 - 2023 | % | |
法國軍費占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
法國稅收收入占GDP比重 | 1972 - 2022 | % | |
法國稅收收入 | 1972 - 2022 | 本幣 | |
法國所得稅、利潤稅和資本收益稅 | 1972 - 2022 | 本幣 | |
法國貨物和服務(wù)稅收收入 | 1972 - 2022 | 本幣 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號