序號(hào) | 時(shí)間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 90.10 |
8 | 2016 | 91.80 |
9 | 2015 | 91.30 |
10 | 2014 | 85.70 |
11 | 2013 | 86.20 |
12 | 2012 | 85.50 |
13 | 2011 | 81.90 |
14 | 2010 | 81.30 |
15 | 2009 | 79.40 |
16 | 2008 | 68.00 |
17 | 2007 | 66.90 |
18 | 2006 | 69.90 |
19 | 2005 | 70.60 |
20 | 2004 | 71.90 |
21 | 2003 | 75.90 |
22 | 2002 | 79.60 |
23 | 2001 | 81.50 |
24 | 2000 | 80.40 |
25 | 1999 | 89.00 |
26 | 1998 | 93.30 |
27 | 1997 | 95.30 |
28 | 1996 | 100.20 |
29 | 1995 | 100.10 |
30 | 1994 | 97.50 |
31 | 1993 | 94.70 |
32 | 1992 | 88.90 |
33 | 1991 | 81.20 |
34 | 1990 | 74.30 |
35 | 1989 | 71.50 |
36 | 1988 | 70.20 |
37 | 1987 | 70.30 |
38 | 1986 | 69.80 |
39 | 1985 | 65.60 |
40 | 1984 | 60.60 |
41 | 1983 | 57.60 |
42 | 1982 | 52.10 |
43 | 1981 | 46.40 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
加拿大企業(yè)所得稅稅率 | 1981 - 2025 | % | |
加拿大政府收入 | 198504 - 202501 | 億加元 | |
加拿大財(cái)政支出 | 198504 - 202501 | 億加元 | |
加拿大個(gè)人所得稅率 | 2003 - 2025 | % | |
加拿大庇護(hù)申請(qǐng)人數(shù) | 199901 - 202502 | 人 | |
加拿大政府預(yù)算余額 | 198504 - 202502 | 百萬(wàn)加元 | |
加拿大銷售稅率 | 2006 - 2025 | % | |
加拿大外債總額 | 199003 - 202412 | 億加元 | |
加拿大政府支出 | 196103 - 202412 | 億加元 | |
加拿大家庭債務(wù)與收入 | 199003 - 202412 | % | |
加拿大預(yù)扣稅率 | 2022 - 2024 | % | |
加拿大政府債務(wù) | 1962 - 2023 | 十億加元 | |
加拿大軍費(fèi) | 1950 - 2023 | 億美元 | |
加拿大政府預(yù)算赤字占GDP比重 | 1950 - 2023 | % | |
加拿大稅收收入 | 1990 - 2022 | 本幣 | |
加拿大稅收收入占GDP比重 | 1990 - 2022 | % | |
加拿大軍費(fèi)占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
加拿大所得稅、利潤(rùn)稅和資本收益稅 | 1990 - 2022 | 本幣 | |
加拿大國(guó)際貿(mào)易稅收入 | 1990 - 2022 | 本幣 | |
加拿大貨物和服務(wù)稅收收入 | 1995 - 2022 | 本幣 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)