序號(hào) | 時(shí)間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 104.30 |
8 | 2016 | 104.80 |
9 | 2015 | 99.80 |
10 | 2014 | 102.10 |
11 | 2013 | 100.20 |
12 | 2012 | 99.60 |
13 | 2011 | 95.50 |
14 | 2010 | 90.90 |
15 | 2009 | 82.10 |
16 | 2008 | 67.50 |
17 | 2007 | 62.60 |
18 | 2006 | 62.00 |
19 | 2005 | 61.60 |
20 | 2004 | 61.10 |
21 | 2003 | 59.90 |
22 | 2002 | 57.20 |
23 | 2001 | 54.80 |
24 | 2000 | 55.60 |
25 | 1999 | 59.10 |
26 | 1998 | 61.30 |
27 | 1997 | 63.50 |
28 | 1996 | 65.20 |
29 | 1995 | 65.10 |
30 | 1994 | 64.70 |
31 | 1993 | 64.20 |
32 | 1992 | 62.40 |
33 | 1991 | 59.10 |
34 | 1990 | 54.40 |
35 | 1989 | 51.60 |
36 | 1988 | 50.60 |
37 | 1987 | 49.20 |
38 | 1986 | 46.80 |
39 | 1985 | 42.60 |
40 | 1984 | 39.60 |
41 | 1983 | 38.80 |
42 | 1982 | 34.30 |
43 | 1981 | 31.80 |
44 | 1980 | 32.60 |
45 | 1979 | 32.30 |
46 | 1978 | 34.20 |
47 | 1977 | 34.90 |
48 | 1976 | 35.20 |
49 | 1975 | 33.70 |
50 | 1974 | 32.60 |
51 | 1973 | 34.50 |
52 | 1972 | 35.80 |
53 | 1971 | 36.60 |
54 | 1970 | 36.40 |
55 | 1969 | 37.30 |
56 | 1968 | 41.10 |
57 | 1967 | 40.70 |
58 | 1966 | 42.10 |
59 | 1965 | 45.40 |
60 | 1964 | 47.80 |
61 | 1963 | 50.20 |
62 | 1962 | 51.70 |
63 | 1961 | 53.50 |
64 | 1960 | 54.40 |
65 | 1959 | 57.00 |
66 | 1958 | 59.10 |
67 | 1957 | 58.80 |
68 | 1956 | 62.20 |
69 | 1955 | 67.50 |
70 | 1954 | 70.00 |
71 | 1953 | 69.60 |
72 | 1952 | 72.60 |
73 | 1951 | 78.10 |
74 | 1950 | 92.20 |
75 | 1949 | 91.40 |
76 | 1948 | 96.20 |
77 | 1947 | 107.60 |
78 | 1946 | 118.90 |
79 | 1945 | 114.90 |
80 | 1944 | 95.50 |
81 | 1943 | 77.30 |
82 | 1942 | 53.60 |
83 | 1941 | 49.50 |
84 | 1940 | 51.60 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
美國企業(yè)所得稅稅率 | 1925 - 2025 | % | |
美國財(cái)政支出 | 195401 - 202503 | 億美元 | |
美國政府債務(wù) | 194201 - 202503 | 十億美元 | |
美國政府收入 | 198001 - 202503 | 十億美元 | |
美國個(gè)人所得稅率 | 2004 - 2025 | % | |
美國政府預(yù)算余額 | 195401 - 202503 | 億美元 | |
美國銷售稅率 | 2013 - 2025 | % | |
美國政府支出 | 195003 - 202412 | 十億美元 | |
美國外債總額 | 200306 - 202412 | 十億美元 | |
美國學(xué)生貸款債務(wù)余額 | 200303 - 202412 | 萬億美元 | |
美國預(yù)扣稅率 | 2022 - 2024 | % | |
美國軍費(fèi) | 1949 - 2023 | 億美元 | |
美國政府支出占GDP比重 | 1924 - 2023 | % | |
美國政府預(yù)算赤字占GDP比重 | 1948 - 2023 | % | |
美國庇護(hù)申請(qǐng)人數(shù) | 2000 - 2023 | 人 | |
美國關(guān)稅及其他進(jìn)口稅占稅收收入比重 | 1972 - 2022 | % | |
美國稅收收入 | 1972 - 2022 | 本幣 | |
美國軍費(fèi)占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
美國稅收收入占GDP比重 | 1972 - 2022 | % | |
美國所得稅、利潤稅和資本收益稅 | 1972 - 2022 | 本幣 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)