| 序號(hào) | 縣市 | 本外幣存款余額 |
|---|---|---|
| 1 | 昆山市 | 7851.4 |
| 2 | 張家港市 | 6157.3 |
| 3 | 江陰市 | 6145.4 |
| 4 | 常熟市 | 5577.5 |
| 5 | 義烏市 | 5469.7 |
| 6 | 慈溪市 | 5342.5 |
| 7 | 宜興市 | 4213.3 |
| 8 | 余姚市 | 3577.6 |
| 9 | 晉江市 | 3272 |
| 10 | 溫嶺市 | 3247.5 |
| 11 | 海寧市 | 3170.8 |
| 12 | 瑞安市 | 3017 |
| 13 | 樂(lè)清市 | 3002 |
| 14 | 諸暨市 | 2974.8 |
| 15 | 福清市 | 2874.5 |
| 16 | 溧陽(yáng)市 | 2850.9 |
| 17 | 太倉(cāng)市 | 2787 |
| 18 | 桐鄉(xiāng)市 | 2759.5 |
| 19 | 神木市 | 2685.7 |
| 20 | 啟東市 | 2478.3 |
2024年全國(guó)金融存款余額排名前20的縣市,可以看出昆山市排名第一,2024年金融本外幣存款余額為7851.4億元;排名第二的是張家港市,2024年金融本外幣存款余額為6157.3億元;排名第三的是江陰市,2024年金融本外幣存款余額為6145.4億元。
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

微信小程序

微信服務(wù)號(hào)