序號 | 市縣 | 本外幣存款余額 |
---|---|---|
1 | 義烏市 | 5469.7 |
2 | 慈溪市 | 5342.5 |
3 | 余姚市 | 3577.6 |
4 | 溫嶺市 | 3247.5 |
5 | 海寧市 | 3170.8 |
6 | 瑞安市 | 3017 |
7 | 樂清市 | 3002 |
8 | 諸暨市 | 2974.8 |
9 | 桐鄉(xiāng)市 | 2759.5 |
10 | 東陽市 | 2411.3 |
11 | 永康市 | 2268.9 |
12 | 臨海市 | 2123.1 |
13 | 嘉善縣 | 2010 |
14 | 長興縣 | 1714.6 |
15 | 平湖市 | 1649 |
16 | 德清縣 | 1552.5 |
17 | 嵊州市 | 1474 |
18 | 青田縣 | 1453 |
19 | 永嘉縣 | 1411 |
20 | 玉環(huán)市 | 1388.7 |
2024年浙江省金融存款排名前20的縣市,可以看出義烏市排名第一,2024年金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額為5469.7億元;其次是慈溪市,2024年金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額為5342.5億元;余姚市排名第三,2024年金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額為3577.6億元。
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號