| 序號(hào) | 省份 | 金融本外幣存款余額(億元) | 去年同期(億元) | 同比增長(zhǎng) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 356466.4 | 340725.9 | 4.6% |
| 2 | 江蘇省 | 257474.0 | 239711.8 | 7.4% |
| 3 | 浙江省 | 226124.6 | 212804.6 | 6.3% |
| 4 | 山東省 | 166795.8 | 155077.0 | 7.6% |
| 5 | 四川省 | 128904.8 | 119445.4 | 7.9% |
| 6 | 河北省 | 117257.5 | 106569.1 | 10.0% |
| 7 | 河南省 | 104731.4 | 99204.2 | 5.6% |
| 8 | 湖北省 | 90134.4 | 84571.9 | 6.6% |
| 9 | 安徽省 | 87180.4 | 80854.8 | 7.8% |
| 10 | 福建省 | 84235.8 | 80090.4 | 5.2% |
2024年4月末金融本外幣存款排名前10的省份??梢钥闯觯謩e為廣東?。?56466.4億元)、江蘇?。?57474.0億元)、浙江?。?26124.6億元)、山東?。?66795.8億元)、四川?。?28904.8億元)、河北?。?17257.5億元)、河南省(104731.4億元)、湖北省(90134.4億元)、安徽省(87180.4億元)和福建?。?4235.8億元)。其中,河北省的增長(zhǎng)率最高,同比去年增長(zhǎng)10%;而福建省的增長(zhǎng)率最低,為5.2%。
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

微信小程序

微信服務(wù)號(hào)