久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 國家外匯儲備:期末值

      時間范圍:195012 - 202503單位:億美元數(shù)據(jù)來源:中國人民銀行
      保存圖片
      拖動時間范圍:195012 - 202503
      國家外匯儲備:期末值 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測數(shù)據(jù)
      注:外匯儲備,又稱為外匯存底,是指一國政府所持有的國際儲備資產(chǎn)中的外匯部分,即一國政府保有的以外幣表示的債權(quán),是一個國家貨幣當(dāng)局持有并可以隨時兌換外國貨幣的資產(chǎn)。中國外匯儲備的主要組成部分是美元資產(chǎn),其主要持有形式是美國國債和機(jī)構(gòu)債券。
      序號 時間(月) 數(shù)據(jù)(單位:億美元) 同比增長(%)
      1 2025-03
      2 2025-02
      3 2025-01
      4 2024-12
      5 2024-11
      6 2024-10
      7 2024-09
      8 2024-08
      9 2024-07
      10 2024-06
      11 2024-05
      12 2024-04
      13 2024-03
      14 2024-02
      15 2024-01
      16 2023-12
      17 2023-11
      18 2023-10
      19 2023-09
      20 2023-08
      21 2023-07
      22 2023-06
      23 2023-05
      24 2023-04
      25 2023-03 31800.00 -0.31
      26 2023-02 31300.00 -2.49
      27 2023-01 31800.00 -1.24
      28 2022-12 31300.00 -3.69
      29 2022-11 31200.00 -3.11
      30 2022-10 30500.00 -5.28
      31 2022-09 30300.00 -5.31
      32 2022-08 30500.00 -5.57
      33 2022-07 31000.00 -4.32
      34 2022-06 30700.00 -4.36
      35 2022-05 31300.00 -2.8
      36 2022-04 31200.00 -2.5
      37 2022-03 31900.00 0.63
      38 2022-02 32100.00 0.31
      39 2022-01 32200.00 0.31
      40 2021-12 32500.00 0.93
      41 2021-11 32200.00 1.26
      42 2021-10 32200.00 2.88
      43 2021-09 32000.00 1.91
      44 2021-08 32300.00 2.22
      45 2021-07 32400.00 2.86
      46 2021-06 32100.00 3.22
      47 2021-05 32200.00 3.87
      48 2021-04 32000.00 3.56
      49 2021-03 31700.00 3.59
      50 2021-02 32000.00 2.89
      51 2021-01 32100.00 2.88
      52 2020-12 32200.00 3.54
      53 2020-11 31800.00 2.58
      54 2020-10 31300.00 0.64
      55 2020-09 31400.00 1.62
      56 2020-08 31600.00 1.61
      57 2020-07 31500.00 1.61
      58 2020-06 31100.00 -0.32
      59 2020-05 31000.00 0
      60 2020-04 30900.00 0
      61 2020-03 30600.00 -1.29
      62 2020-02 31100.00 0.65
      63 2020-01 31200.00 0.97
      64 2019-12 31100.00 1.3
      65 2019-11 31000.00 1.31
      66 2019-10 31100.00 1.97
      67 2019-09 30900.00 0
      68 2019-08 31100.00 0
      69 2019-07 31000.00 -0.64
      70 2019-06 31200.00 0.32
      71 2019-05 31000.00 -0.32
      72 2019-04 30900.00 -0.96
      73 2019-03 31000.00 -1.27
      74 2019-02 30900.00 -1.28
      75 2019-01 30900.00 -2.22
      76 2018-12 30700.00 -2.23
      77 2018-11 30600.00 -1.92
      78 2018-10 30500.00 -1.93
      79 2018-09 30900.00 -0.64
      80 2018-08 31100.00 0.65
      81 2018-07 31200.00 1.3
      82 2018-06 31100.00 1.63
      83 2018-05 31100.00 1.97
      84 2018-04 31200.00 2.97
      85 2018-03 31400.00 4.32
      86 2018-02 31300.00 3.99
      87 2018-01 31600.00 5.33
      88 2017-12 31400.00 4.32
      89 2017-11 31200.00 2.3
      90 2017-10 31100.00 -0.32
      91 2017-09 31100.00 -1.89
      92 2017-08 30900.00 -3.13
      93 2017-07 30800.00 -3.75
      94 2017-06 30600.00 -4.67
      95 2017-05 30500.00 -4.39
      96 2017-04 30300.00 -5.9
      97 2017-03 30100.00 -6.23
      98 2017-02 30100.00 -5.94
      99 2017-01 30000.00 -7.12
      100 2016-12 30100.00 -9.61
      101 2016-11 30500.00 -11.34
      102 2016-10 31200.00 -11.61
      103 2016-09 31700.00 -9.69
      104 2016-08 31900.00 -10.39
      105 2016-07 32000.00 -12.33
      106 2016-06 32100.00 -13.01
      107 2016-05 31900.00 -14.02
      108 2016-04 32200.00 -14.13
      109 2016-03 32100.00 -13.94
      110 2016-02 32000.00 -15.82
      111 2016-01 32300.00 -15.3
      112 2015-12 33300.00 -13.35
      113 2015-11 34400.00 -10.59
      114 2015-10 35300.00 -8.38
      115 2015-09 35100.00 -9.72
      116 2015-08 35600.00 -10.3
      117 2015-07 36500.00 -7.97
      118 2015-06 36900.00 -7.59
      119 2015-05 37100.00 -6.87
      120 2015-04 37500.00 -5.75
      121 2015-03 37300.38 -5.52
      122 2015-02 38015.03 -2.87
      123 2015-01 38134.14 -1.38
      124 2014-12 38430.18 0.57
      125 2014-11 38473.54 1.53
      126 2014-10 38529.18 3.11
      127 2014-09 38877.00 6.14
      128 2014-08 39688.25 11.7
      129 2014-07 39662.67 11.79
      130 2014-06 39932.13 14.2
      131 2014-05 39838.90 13.35
      132 2014-04 39787.95 12.57
      133 2014-03 39480.97 14.68
      134 2014-02 39137.39 15.27
      135 2014-01 38666.41 13.39
      136 2013-12 38213.15 15.39
      137 2013-11 37894.51 14.91
      138 2013-10 37365.87 13.66
      139 2013-09 36626.62 11.49
      140 2013-08 35530.43 8.56
      141 2013-07 35478.10 9.5
      142 2013-06 34966.86 7.92
      143 2013-05 35148.01 9.63
      144 2013-04 35344.82 7.14
      145 2013-03 34426.49 4.17
      146 2013-02 33954.18 2.59
      147 2013-01 34100.61 4.81
      148 2012-12 33115.89 4.1
      149 2012-11 32976.71 2.38
      150 2012-10 32874.26 0.42

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務(wù)號