| 序號 | 時間(季度) | 累計值(單位:億元) | 累計同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03 | ||
| 2 | 2024-12 | ||
| 3 | 2024-09 | ||
| 4 | 2024-06 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2023-12 | ||
| 7 | 2023-09 | ||
| 8 | 2023-06 | 28638.33 | 18.23 |
| 9 | 2023-03 | 21060.00 | 25.55 |
| 10 | 2022-12 | 33754.00 | -2.03 |
| 11 | 2022-09 | 30242.00 | 0.55 |
| 12 | 2022-06 | 24223.00 | 3.22 |
| 13 | 2022-03 | 16774.00 | 12.34 |
| 14 | 2021-12 | 34453.00 | 2.51 |
| 15 | 2021-09 | 30078.00 | 1.64 |
| 16 | 2021-06 | 23467.00 | -3.45 |
| 17 | 2021-03 | 14931.00 | 0.48 |
| 18 | 2020-12 | 33611.00 | 39.44 |
| 19 | 2020-09 | 29592.18 | 46.58 |
| 20 | 2020-06 | 24305.42 | 51.76 |
| 21 | 2020-03 | 14860.28 | 26.51 |
| 22 | 2019-12 | 24103.64 | 36.19 |
| 23 | 2019-09 | 20188.00 | 36.6 |
| 24 | 2019-06 | 16015.86 | 69.78 |
| 25 | 2019-03 | 11746.00 | 87.35 |
| 26 | 2018-12 | 17698.94 | 16.11 |
| 27 | 2018-09 | 14779.35 | 8.77 |
| 28 | 2018-06 | 9433.05 | -9.88 |
| 29 | 2018-03 | 6269.47 | -13.35 |
| 30 | 2017-12 | 15243.53 | -9.04 |
| 31 | 2017-09 | 13587.68 | -5.46 |
| 32 | 2017-06 | 10466.82 | -12.29 |
| 33 | 2017-03 | 7235.12 | -20.96 |
| 34 | 2016-12 | 16758.21 | 47.08 |
| 35 | 2016-09 | 14371.69 | 57.12 |
| 36 | 2016-06 | 11934.00 | 39.51 |
| 37 | 2016-03 | 9154.00 | 63.26 |
| 38 | 2015-12 | 11394.00 | -15.22 |
| 39 | 2015-09 | 9147.00 | -17.91 |
| 40 | 2015-06 | 8554.00 | -17.39 |
| 41 | 2015-03 | 5607.00 | -2.3 |
| 42 | 2014-12 | 13440.00 | 11.35 |
| 43 | 2014-09 | 11143.00 | 0 |
| 44 | 2014-06 | 10355.00 | 0 |
| 45 | 2014-03 | 5739.00 | 0 |
| 46 | 2013-12 | 12070.00 | 0 |
| 選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 江蘇:社會融資規(guī)模:總計 | 201312 - 202409 | 億元 | |
| 江蘇省金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 1949 - 2024 | 億元 | |
| 江蘇金融機構(gòu)本外幣存款余額:境內(nèi)存款:非金融企業(yè)存款:活期存款:期末值 | 201501 - 202412 | 億元 | |
| 江蘇法人銀行業(yè)金融機構(gòu):中間業(yè)務(wù)收入:累計同比 | 201303 - 202406 | % | |
| 江蘇省金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額 | 2000 - 2024 | 億元 | |
| 江蘇省原保險保費收入 | 1985 - 2024 | 億元 | |
| 江蘇省金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 1949 - 2024 | 億元 | |
| 江蘇銀行業(yè)金融機構(gòu):不良貸款余額:期末值 | 201303 - 202409 | 億元 | |
| 江蘇銀行業(yè)金融機構(gòu):中間業(yè)務(wù)收入 | 201303 - 202409 | 億元 | |
| 江蘇:社會融資規(guī)模:非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資 | 201312 - 202409 | 億元 | |
| 江蘇法人銀行業(yè)金融機構(gòu):撥備覆蓋率 | 201303 - 202409 | % | |
| 江蘇金融機構(gòu)本外幣存款余額:境內(nèi)存款:非金融企業(yè)存款:期末值 | 201501 - 202412 | 億元 | |
| 江蘇法人銀行業(yè)金融機構(gòu):流動性比例 | 201303 - 202409 | % | |
| 江蘇金融機構(gòu)本外幣存款余額:境內(nèi)存款:廣義政府存款:期末值 | 201501 - 202412 | 億元 | |
| 江蘇法人銀行業(yè)金融機構(gòu):不良貸款率 | 201303 - 202409 | % | |
| 江蘇省原保險保費收入:財產(chǎn)險 | 1999 - 2024 | 億元 | |
| 江蘇金融機構(gòu)本外幣存款余額:期末值 | 201501 - 202412 | 億元 | |
| 江蘇金融機構(gòu)本外幣存款余額:境內(nèi)存款:廣義政府存款:財政性存款:期末值 | 201501 - 202412 | 億元 | |
| 江蘇政策性銀行及國家開發(fā)銀行:不良貸款余額:期末值 | 201303 - 202409 | 億元 | |
| 江蘇法人銀行業(yè)金融機構(gòu):核心一級資本充足率 | 201303 - 202409 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

微信小程序

微信服務(wù)號