序號(hào) | 時(shí)間(季度) | 數(shù)據(jù)(單位:億元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024-09 | ||
2 | 2024-06 | ||
3 | 2024-03 | ||
4 | 2023-12 | ||
5 | 2023-09 | ||
6 | 2023-06 | ||
7 | 2023-03 | ||
8 | 2022-12 | 11480.00 | 14.62 |
9 | 2022-09 | 10693.00 | 21.15 |
10 | 2022-06 | 8526.00 | 33.74 |
11 | 2022-03 | 5078.00 | 37.02 |
12 | 2021-12 | 10016.00 | -5.44 |
13 | 2021-09 | 8826.00 | -8.21 |
14 | 2021-06 | 6375.00 | -11.86 |
15 | 2021-03 | 3706.00 | -15.51 |
16 | 2020-12 | 10592.00 | 18.04 |
17 | 2020-09 | 9615.63 | 25.51 |
18 | 2020-06 | 7232.88 | 40.34 |
19 | 2020-03 | 4386.32 | 50.47 |
20 | 2019-12 | 8973.54 | 59.68 |
21 | 2019-09 | 7661.00 | 75.19 |
22 | 2019-06 | 5153.92 | 180.79 |
23 | 2019-03 | 2915.00 | 109 |
24 | 2018-12 | 5619.84 | 6.78 |
25 | 2018-09 | 4372.96 | -2.98 |
26 | 2018-06 | 1835.48 | -46.54 |
27 | 2018-03 | 1394.74 | -25.6 |
28 | 2017-12 | 5263.20 | -19.74 |
29 | 2017-09 | 4507.47 | -5.79 |
30 | 2017-06 | 3433.42 | 17.3 |
31 | 2017-03 | 1874.71 | -3.71 |
32 | 2016-12 | 6558.06 | 52.58 |
33 | 2016-09 | 4784.37 | 39.85 |
34 | 2016-06 | 2927.00 | 19.71 |
35 | 2016-03 | 1947.00 | 62.39 |
36 | 2015-12 | 4298.00 | 23.22 |
37 | 2015-09 | 3421.00 | 52.11 |
38 | 2015-06 | 2445.00 | 35.98 |
39 | 2015-03 | 1199.00 | 37.34 |
40 | 2014-12 | 3488.00 | -49.62 |
41 | 2014-09 | 2249.00 | 0 |
42 | 2014-06 | 1798.00 | 0 |
43 | 2014-03 | 873.00 | 0 |
44 | 2013-12 | 6923.00 | 0 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
小額貸款公司:貸款余額:福建 | 201012 - 202409 | 億元 | |
福建:社會(huì)融資規(guī)模:外幣貸款(折合人民幣) | 201312 - 202409 | 億元 | |
福建:社會(huì)融資規(guī)模:委托貸款 | 201312 - 202406 | 億元 | |
福建銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu):各項(xiàng)貸款余額:期末值 | 201306 - 202412 | 億元 | |
福建省金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 2010 - 2024 | 億元 | |
小額貸款公司:機(jī)構(gòu)數(shù)量:福建 | 201012 - 202409 | 家 | |
福建銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu):各項(xiàng)貸款余額:同比增長(zhǎng) | 201306 - 202406 | % | |
福建省金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 2010 - 2024 | 億元 | |
福建銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu):各項(xiàng)存款余額:同比增長(zhǎng) | 201306 - 202412 | % | |
福建:社會(huì)融資規(guī)模:總計(jì) | 201312 - 202409 | 億元 | |
福建省金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 1950 - 2024 | 億元 | |
福建省金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 1949 - 2024 | 億元 | |
福建:社會(huì)融資規(guī)模:未貼現(xiàn)銀行承兌匯票 | 201312 - 202409 | 億元 | |
福建:社會(huì)融資規(guī)模:企業(yè)債券 | 201312 - 202409 | 億元 | |
小額貸款公司:實(shí)收資本:福建 | 201012 - 202409 | 億元 | |
福建:社會(huì)融資規(guī)模:人民幣貸款 | 201312 - 202409 | 億元 | |
福建省金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額 | 2003 - 2024 | 億元 | |
福建省金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額 | 2003 - 2024 | 億元 | |
福建省金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額:住戶存款 | 2017 - 2024 | 億元 | |
福建銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu):各項(xiàng)存款余額:期末值 | 201306 - 202412 | 億元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)