序號 | 時間(季度) | 累計值(單位:億元) | 累計同比 |
---|---|---|---|
1 | 2024-09 | ||
2 | 2024-06 | ||
3 | 2024-03 | ||
4 | 2023-12 | ||
5 | 2023-09 | ||
6 | 2023-06 | ||
7 | 2023-03 | ||
8 | 2022-12 | 17599.00 | 23.02 |
9 | 2022-09 | 14952.00 | 39 |
10 | 2022-06 | 11963.00 | 34.89 |
11 | 2022-03 | 6811.00 | 45.16 |
12 | 2021-12 | 14306.00 | -0.2 |
13 | 2021-09 | 10757.00 | -14.15 |
14 | 2021-06 | 8869.00 | -0.29 |
15 | 2021-03 | 4692.00 | -2.6 |
16 | 2020-12 | 14334.00 | 48.49 |
17 | 2020-09 | 12530.06 | 58.43 |
18 | 2020-06 | 8894.54 | 54.03 |
19 | 2020-03 | 4817.25 | 37.32 |
20 | 2019-12 | 9653.33 | 19.38 |
21 | 2019-09 | 7909.00 | 13.1 |
22 | 2019-06 | 5774.46 | 31.81 |
23 | 2019-03 | 3508.00 | 38.98 |
24 | 2018-12 | 8086.53 | 9.41 |
25 | 2018-09 | 6993.23 | 18.29 |
26 | 2018-06 | 4380.93 | 20.84 |
27 | 2018-03 | 2524.07 | 20.31 |
28 | 2017-12 | 7390.84 | 11.12 |
29 | 2017-09 | 5911.87 | 6.68 |
30 | 2017-06 | 3625.46 | -11.49 |
31 | 2017-03 | 2098.02 | -15.81 |
32 | 2016-12 | 6651.46 | 14.44 |
33 | 2016-09 | 5541.77 | 21.32 |
34 | 2016-06 | 4096.00 | 31.75 |
35 | 2016-03 | 2492.00 | 70.68 |
36 | 2015-12 | 5812.00 | -18.05 |
37 | 2015-09 | 4568.00 | -19.26 |
38 | 2015-06 | 3109.00 | -32.27 |
39 | 2015-03 | 1460.00 | -37.1 |
40 | 2014-12 | 7092.00 | -0.63 |
41 | 2014-09 | 5658.00 | 0 |
42 | 2014-06 | 4590.00 | 0 |
43 | 2014-03 | 2321.00 | 0 |
44 | 2013-12 | 7137.00 | 0 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
四川:社會融資規(guī)模:非金融企業(yè)境內股票融資 | 201312 - 202409 | 億元 | |
四川省金融機構人民幣各項存款余額 | 1950 - 2024 | 億元 | |
四川省原保險保費收入 | 1990 - 2024 | 億元 | |
四川省原保險賠付支出 | 1990 - 2024 | 億元 | |
四川省金融機構人民幣各項貸款余額 | 1950 - 2024 | 億元 | |
四川省金融機構本外幣各項貸款余額 | 1999 - 2024 | 億元 | |
四川省原保險賠付支出:人身保險 | 2003 - 2024 | 億元 | |
四川省金融機構人民幣各項存款余額:境內住戶存款 | 2010 - 2024 | 億元 | |
四川:社會融資規(guī)模:總計 | 201312 - 202409 | 億元 | |
四川省原保險賠付支出:財產險 | 2003 - 2024 | 億元 | |
小額貸款公司:貸款余額:四川 | 201012 - 202409 | 億元 | |
小額貸款公司:實收資本:四川 | 201012 - 202409 | 億元 | |
四川省原保險保費收入:人身保險 | 2001 - 2024 | 億元 | |
四川省原保險保費收入:財產險 | 2001 - 2024 | 億元 | |
四川:社會融資規(guī)模:信托貸款 | 201312 - 202409 | 億元 | |
四川:社會融資規(guī)模:人民幣貸款 | 201312 - 202409 | 億元 | |
四川:社會融資規(guī)模:企業(yè)債券 | 201312 - 202409 | 億元 | |
小額貸款公司:從業(yè)人員數:四川 | 201012 - 202409 | 人 | |
小額貸款公司:機構數量:四川 | 201012 - 202409 | 家 | |
四川省金融機構本外幣各項存款余額 | 1999 - 2024 | 億元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網安備35011102350481號
微信小程序
微信服務號