| 序號 | 時間(季度) | 累計值(單位:億元) | 累計同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03 | ||
| 2 | 2024-12 | ||
| 3 | 2024-09 | ||
| 4 | 2024-06 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2023-12 | ||
| 7 | 2023-09 | ||
| 8 | 2023-06 | 7156.67 | 12.07 |
| 9 | 2023-03 | 4573.00 | 25.29 |
| 10 | 2022-12 | 9832.00 | -6.01 |
| 11 | 2022-09 | 8551.00 | 2.05 |
| 12 | 2022-06 | 6386.00 | 3.47 |
| 13 | 2022-03 | 3650.00 | -8.25 |
| 14 | 2021-12 | 10461.00 | -2.95 |
| 15 | 2021-09 | 8379.00 | -12.99 |
| 16 | 2021-06 | 6172.00 | -13.59 |
| 17 | 2021-03 | 3978.00 | -5.45 |
| 18 | 2020-12 | 10779.00 | 21.79 |
| 19 | 2020-09 | 9629.49 | 37.41 |
| 20 | 2020-06 | 7142.73 | 61.64 |
| 21 | 2020-03 | 4207.08 | 51.06 |
| 22 | 2019-12 | 8850.12 | 46.9 |
| 23 | 2019-09 | 7008.00 | 45.69 |
| 24 | 2019-06 | 4418.99 | 56.22 |
| 25 | 2019-03 | 2785.00 | 38.07 |
| 26 | 2018-12 | 6024.43 | -6.3 |
| 27 | 2018-09 | 4810.20 | -14.79 |
| 28 | 2018-06 | 2828.75 | -27.96 |
| 29 | 2018-03 | 2017.08 | -15.52 |
| 30 | 2017-12 | 6429.62 | 44.92 |
| 31 | 2017-09 | 5645.17 | 49.69 |
| 32 | 2017-06 | 3926.82 | 24.46 |
| 33 | 2017-03 | 2387.73 | 11.73 |
| 34 | 2016-12 | 4436.67 | 5.74 |
| 35 | 2016-09 | 3771.22 | 10.56 |
| 36 | 2016-06 | 3155.00 | 18.43 |
| 37 | 2016-03 | 2137.00 | 64.64 |
| 38 | 2015-12 | 4196.00 | 6.36 |
| 39 | 2015-09 | 3411.00 | 10.53 |
| 40 | 2015-06 | 2664.00 | 11.98 |
| 41 | 2015-03 | 1298.00 | 2.61 |
| 42 | 2014-12 | 3945.00 | -5.28 |
| 43 | 2014-09 | 3086.00 | 0 |
| 44 | 2014-06 | 2379.00 | 0 |
| 45 | 2014-03 | 1265.00 | 0 |
| 46 | 2013-12 | 4165.00 | 0 |
| 選擇 | 標(biāo)題 | 時間范圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 湖南省金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額 | 1999 - 2024 | 億元 | |
| 湖南省金融機構(gòu)本外幣各項存款余額 | 1999 - 2024 | 億元 | |
| 湖南省金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 1950 - 2024 | 億元 | |
| 湖南省金融機構(gòu)本外幣各項存款余額:境外存款 | 2015 - 2024 | 億元 | |
| 湖南金融機構(gòu)本外幣存款余額:境內(nèi)存款:非銀行業(yè)金融機構(gòu)存款:期末值 | 201501 - 202406 | 億元 | |
| 湖南省金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 1950 - 2024 | 億元 | |
| 湖南:社會融資規(guī)模:企業(yè)債券 | 201312 - 202409 | 億元 | |
| 湖南:社會融資規(guī)模:總計 | 201312 - 202409 | 億元 | |
| 湖南省金融機構(gòu)本外幣各項存款余額:境內(nèi)住戶存款 | 1995 - 2024 | 億元 | |
| 湖南省金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額:境內(nèi)住戶貸款 | 2015 - 2024 | 億元 | |
| 湖南省金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額:境外貸款 | 2015 - 2024 | 億元 | |
| 湖南金融機構(gòu)本外幣存款余額:境內(nèi)存款:非金融企業(yè)存款:期末值 | 201501 - 202406 | 億元 | |
| 湖南:社會融資規(guī)模:委托貸款 | 201312 - 202409 | 億元 | |
| 湖南金融機構(gòu)本外幣貸款余額:境內(nèi)貸款:住戶貸款:期末值 | 201501 - 202406 | 億元 | |
| 湖南:社會融資規(guī)模:未貼現(xiàn)銀行承兌匯票 | 201312 - 202409 | 億元 | |
| 小額貸款公司:從業(yè)人員數(shù):湖南 | 201012 - 202409 | 人 | |
| 湖南金融機構(gòu)本外幣貸款余額:境內(nèi)貸款:非金融企業(yè)貸款:期末值 | 201501 - 202406 | 億元 | |
| 湖南金融機構(gòu)本外幣貸款余額:期末值 | 201501 - 202412 | 億元 | |
| 湖南金融機構(gòu)本外幣貸款余額:境內(nèi)貸款:期末值 | 201501 - 202406 | 億元 | |
| 湖南金融機構(gòu)本外幣存款余額:境內(nèi)存款:住戶存款:期末值 | 201501 - 202406 | 億元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

微信小程序

微信服務(wù)號