序號(hào) | 時(shí)間(季度) | 累計(jì)值(單位:億元) | 累計(jì)同比 |
---|---|---|---|
1 | 2024-09 | ||
2 | 2024-06 | ||
3 | 2024-03 | ||
4 | 2023-12 | ||
5 | 2023-09 | ||
6 | 2023-06 | ||
7 | 2023-03 | ||
8 | 2022-12 | 11049.00 | 12.31 |
9 | 2022-09 | 9708.00 | 31.62 |
10 | 2022-06 | 7212.00 | 51.96 |
11 | 2022-03 | 4020.00 | 31.54 |
12 | 2021-12 | 9838.00 | -5.7 |
13 | 2021-09 | 7376.00 | -13.5 |
14 | 2021-06 | 4746.00 | -4.81 |
15 | 2021-03 | 3056.00 | 35.51 |
16 | 2020-12 | 10433.00 | 19.45 |
17 | 2020-09 | 8526.78 | 23.27 |
18 | 2020-06 | 4985.73 | -5.45 |
19 | 2020-03 | 2255.19 | -37.25 |
20 | 2019-12 | 8734.13 | 32.24 |
21 | 2019-09 | 6917.00 | 29.38 |
22 | 2019-06 | 5273.27 | 55.84 |
23 | 2019-03 | 3594.00 | 68.16 |
24 | 2018-12 | 6604.62 | -9.29 |
25 | 2018-09 | 5346.12 | -15.09 |
26 | 2018-06 | 3383.67 | -25.28 |
27 | 2018-03 | 2137.25 | -22.01 |
28 | 2017-12 | 7280.94 | 23.18 |
29 | 2017-09 | 6296.03 | 14.9 |
30 | 2017-06 | 4528.51 | 8.78 |
31 | 2017-03 | 2740.44 | -3.1 |
32 | 2016-12 | 5910.86 | 39.14 |
33 | 2016-09 | 5479.55 | 67.52 |
34 | 2016-06 | 4163.00 | 63.51 |
35 | 2016-03 | 2828.00 | 50.19 |
36 | 2015-12 | 4248.00 | -27.3 |
37 | 2015-09 | 3271.00 | -29.17 |
38 | 2015-06 | 2546.00 | -38.64 |
39 | 2015-03 | 1883.00 | -22.8 |
40 | 2014-12 | 5843.00 | -4.43 |
41 | 2014-09 | 4618.00 | 0 |
42 | 2014-06 | 4149.00 | 0 |
43 | 2014-03 | 2439.00 | 0 |
44 | 2013-12 | 6114.00 | 0 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
湖北省金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額 | 1999 - 2024 | 億元 | |
湖北省金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額 | 2000 - 2024 | 億元 | |
湖北省原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 1990 - 2024 | 億元 | |
湖北省金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額:境內(nèi)住戶存款 | 2011 - 2024 | 億元 | |
湖北省金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額:境外貸款 | 2009 - 2024 | 億元 | |
湖北省原保險(xiǎn)保費(fèi)收入:財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) | 2001 - 2024 | 億元 | |
湖北:社會(huì)融資規(guī)模:總計(jì) | 201312 - 202409 | 億元 | |
湖北省原保險(xiǎn)賠付支出:財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) | 2006 - 2024 | 億元 | |
湖北:社會(huì)融資規(guī)模:未貼現(xiàn)銀行承兌匯票 | 201312 - 202406 | 億元 | |
湖北:社會(huì)融資規(guī)模:企業(yè)債券 | 201312 - 202409 | 億元 | |
湖北:社會(huì)融資規(guī)模:外幣貸款(折合人民幣) | 201312 - 202409 | 億元 | |
湖北:社會(huì)融資規(guī)模:信托貸款 | 201312 - 202409 | 億元 | |
小額貸款公司:從業(yè)人員數(shù):湖北 | 201012 - 202406 | 人 | |
湖北:社會(huì)融資規(guī)模:非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資 | 201312 - 202409 | 億元 | |
小額貸款公司:實(shí)收資本:湖北 | 201012 - 202409 | 億元 | |
小額貸款公司:貸款余額:湖北 | 201012 - 202409 | 億元 | |
湖北:社會(huì)融資規(guī)模:人民幣貸款 | 201312 - 202409 | 億元 | |
小額貸款公司:機(jī)構(gòu)數(shù)量:湖北 | 201012 - 202409 | 家 | |
湖北:社會(huì)融資規(guī)模:委托貸款 | 201312 - 202409 | 億元 | |
湖北省金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 1952 - 2024 | 億元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)